
Extremo izquierda
0

sinde
10

sinde
11

sinde
12

sinde
14

sinde
15

sinde
16

sinde
18

sinde
4

sinde
5

sinde
6

sinde
7

sinde
8

sinde
9

Entrenador

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 20 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 80 | 18 | 53 | |
| 2 | CF SANTOMERA | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 99 | 19 | 51 | |
| 3 | CF PROGRESO | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 56 | 29 | 39 | |
| 4 | CD BENIEL | 20 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 70 | 30 | 38 | |
| 5 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 20 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 60 | 44 | 29 | |
| 6 | ACADEMIA GRANA B | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 60 | 50 | 26 | |
| 7 | UD LOS GARRES | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 51 | 64 | 26 | |
| 8 | EFB PUENTE TOCINOS | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 67 | 54 | 25 | |
| 9 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 20 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 47 | 73 | 23 | |
| 10 | AD GUADALUPE | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 25 | 90 | 9 | |
| 11 | CD PLUS ULTRA | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 158 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ACADEMIA GRANA B | 2 | 2 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 8 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| CF SANTOMERA | 0 | 0 | descansa |
| EFB PUENTE TOCINOS | 2 | 4 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| CD BENIEL | 2 | 3 | UD LOS GARRES |
| CF PROGRESO | 0 | 3 | AD GUADALUPE |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 0 | 4 | CF PROGRESO |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 2 | 1 | ACADEMIA GRANA B |
| descansa | 0 | 0 | CD PLUS ULTRA |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 2 | 2 | CF SANTOMERA |
| UD LOS GARRES | 4 | 4 | EFB PUENTE TOCINOS |
| AD GUADALUPE | 1 | 3 | CD BENIEL |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 3 | 5 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| ACADEMIA GRANA B | 0 | 0 | descansa |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 5 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| CF SANTOMERA | 5 | 1 | UD LOS GARRES |
| EFB PUENTE TOCINOS | 3 | 0 | AD GUADALUPE |
| CF PROGRESO | 1 | 0 | CD BENIEL |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 5 | 0 | CF PROGRESO |
| descansa | 0 | 0 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 4 | 2 | ACADEMIA GRANA B |
| UD LOS GARRES | 12 | 1 | CD PLUS ULTRA |
| AD GUADALUPE | 0 | 8 | CF SANTOMERA |
| CD BENIEL | 3 | 3 | EFB PUENTE TOCINOS |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | descansa |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 0 | 7 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| ACADEMIA GRANA B | 2 | 0 | UD LOS GARRES |
| CD PLUS ULTRA | 2 | 5 | AD GUADALUPE |
| CF SANTOMERA | 3 | 3 | CD BENIEL |
| CF PROGRESO | 1 | 1 | EFB PUENTE TOCINOS |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CF PROGRESO |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 3 | 0 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| UD LOS GARRES | 2 | 2 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| AD GUADALUPE | 1 | 3 | ACADEMIA GRANA B |
| CD BENIEL | 8 | 0 | CD PLUS ULTRA |
| EFB PUENTE TOCINOS | 2 | 5 | CF SANTOMERA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 1 | 2 | UD LOS GARRES |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 3 | 2 | AD GUADALUPE |
| ACADEMIA GRANA B | 2 | 5 | CD BENIEL |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 11 | EFB PUENTE TOCINOS |
| CF PROGRESO | 0 | 5 | CF SANTOMERA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 2 | 1 | CF PROGRESO |
| UD LOS GARRES | 0 | 0 | descansa |
| AD GUADALUPE | 1 | 5 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| CD BENIEL | 3 | 0 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| EFB PUENTE TOCINOS | 4 | 2 | ACADEMIA GRANA B |
| CF SANTOMERA | 8 | 1 | CD PLUS ULTRA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 2 | 0 | UD LOS GARRES |
| descansa | 0 | 0 | AD GUADALUPE |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 0 | 1 | CD BENIEL |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 6 | 4 | EFB PUENTE TOCINOS |
| ACADEMIA GRANA B | 0 | 4 | CF SANTOMERA |
| CF PROGRESO | 6 | 0 | CD PLUS ULTRA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROGRESO | 4 | 0 | UD LOS GARRES |
| AD GUADALUPE | 0 | 4 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| CD BENIEL | 0 | 0 | descansa |
| EFB PUENTE TOCINOS | 3 | 3 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| CF SANTOMERA | 4 | 0 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 11 | ACADEMIA GRANA B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UD LOS GARRES | 8 | 3 | AD GUADALUPE |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 3 | 0 | CD BENIEL |
| descansa | 0 | 0 | EFB PUENTE TOCINOS |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 0 | 2 | CF SANTOMERA |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 9 | 2 | CD PLUS ULTRA |
| ACADEMIA GRANA B | 1 | 4 | CF PROGRESO |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 0 | 1 | ACADEMIA GRANA B |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 10 | 0 | CD PLUS ULTRA |
| descansa | 0 | 0 | CF SANTOMERA |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 4 | 2 | EFB PUENTE TOCINOS |
| UD LOS GARRES | 0 | 6 | CD BENIEL |
| AD GUADALUPE | 0 | 3 | CF PROGRESO |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROGRESO | 3 | 2 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| ACADEMIA GRANA B | 3 | 3 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 0 | descansa |
| CF SANTOMERA | 2 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| EFB PUENTE TOCINOS | 7 | 0 | UD LOS GARRES |
| CD BENIEL | 4 | 1 | AD GUADALUPE |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 2 | 3 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| descansa | 0 | 0 | ACADEMIA GRANA B |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 12 | 0 | CD PLUS ULTRA |
| UD LOS GARRES | 4 | 2 | CF SANTOMERA |
| AD GUADALUPE | 2 | 6 | EFB PUENTE TOCINOS |
| CD BENIEL | 2 | 1 | CF PROGRESO |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROGRESO | 4 | 2 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 0 | 0 | descansa |
| ACADEMIA GRANA B | 2 | 5 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 3 | UD LOS GARRES |
| CF SANTOMERA | 7 | 0 | AD GUADALUPE |
| EFB PUENTE TOCINOS | 1 | 5 | CD BENIEL |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 5 | 0 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| UD LOS GARRES | 2 | 1 | ACADEMIA GRANA B |
| AD GUADALUPE | 4 | 2 | CD PLUS ULTRA |
| CD BENIEL | 1 | 3 | CF SANTOMERA |
| EFB PUENTE TOCINOS | 1 | 2 | CF PROGRESO |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROGRESO | 0 | 0 | descansa |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 1 | 2 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 4 | 3 | UD LOS GARRES |
| ACADEMIA GRANA B | 8 | 0 | AD GUADALUPE |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 7 | CD BENIEL |
| CF SANTOMERA | 3 | 0 | EFB PUENTE TOCINOS |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 0 | 0 | descansa |
| UD LOS GARRES | 0 | 5 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| AD GUADALUPE | 0 | 3 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| CD BENIEL | 1 | 3 | ACADEMIA GRANA B |
| EFB PUENTE TOCINOS | 5 | 1 | CD PLUS ULTRA |
| CF SANTOMERA | 3 | 3 | CF PROGRESO |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROGRESO | 1 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| descansa | 0 | 0 | UD LOS GARRES |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 3 | 1 | AD GUADALUPE |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 3 | 8 | CD BENIEL |
| ACADEMIA GRANA B | 5 | 0 | EFB PUENTE TOCINOS |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 13 | CF SANTOMERA |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| UD LOS GARRES | 1 | 4 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| AD GUADALUPE | 0 | 0 | descansa |
| CD BENIEL | 7 | 0 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| EFB PUENTE TOCINOS | 5 | 0 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| CF SANTOMERA | 6 | 1 | ACADEMIA GRANA B |
| CD PLUS ULTRA | 0 | 5 | CF PROGRESO |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| UD LOS GARRES | 0 | 9 | CF PROGRESO |
| ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA | 9 | 1 | AD GUADALUPE |
| descansa | 0 | 0 | CD BENIEL |
| MAR MENOR CLUB DE FUTBOL | 4 | 3 | EFB PUENTE TOCINOS |
| CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A | 0 | 9 | CF SANTOMERA |
| ACADEMIA GRANA B | 9 | 3 | CD PLUS ULTRA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD GUADALUPE | 0 | 6 | UD LOS GARRES |
| CD BENIEL | 1 | 2 | ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA |
| EFB PUENTE TOCINOS | 0 | 0 | descansa |
| CF SANTOMERA | 5 | 1 | MAR MENOR CLUB DE FUTBOL |
| CD PLUS ULTRA | 2 | 7 | CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL A |
| CF PROGRESO | 4 | 1 | ACADEMIA GRANA B |
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Primer partido de nuestro prebenjamin donde un mar menor muy combativo y mucho mas rodado aprovecho sus oportunidades.</p><p>Los niños lucharon desde el principio de una forma increíble pero no tuvimos el fruto de ese ansiado gol que nos hubiera elevado la moral.</p><p>Toca seguir trabajando de la misma manera ya que es la única forma de seguir disfrutando de este magnifico deporte. ÁNIMO CHICOS!!!!</p>
2019-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.