Portero
1
Delantero centro
10
Interior izquierdo
11
Lateral izquierdo
12
pivote
2
Lateral izquierdo
21
Lateral izquierdo
3
Central
4
Lateral derecho
5
Lateral derecho
6
Mediocentro
7
Interior derecho
8
Interior derecho
9
Entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Escuela Deportiva Abanilla | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 70 | 29 | 38 | |
2 | Unión Deportiva Los Garres | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 75 | 26 | 28 | |
3 | CD Beniel | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 57 | 37 | 25 | |
4 | Nueva Vanguardia A | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 54 | 43 | 25 | |
5 | Gesa Churra | 14 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 48 | 29 | 24 | |
6 | AD Azarbe B | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | 40 | 21 | |
7 | Plus Ultra | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 35 | 46 | 17 | |
8 | Ucam Murcia CF | 15 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 33 | 49 | 15 | |
9 | EF Ronda Sur | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 40 | 44 | 14 | |
10 | Ef El Raal | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 23 | 124 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Escuela Deportiva Abanilla | 5 | 1 | EF Ronda Sur |
AD Azarbe B | 2 | 4 | Nueva Vanguardia A |
Unión Deportiva Los Garres | 7 | 4 | Ucam Murcia CF |
Plus Ultra | 12 | 1 | Ef El Raal |
Gesa Churra | 7 | 3 | CD Beniel |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EF Ronda Sur | 0 | 2 | Gesa Churra |
Nueva Vanguardia A | 4 | 6 | Escuela Deportiva Abanilla |
Ucam Murcia CF | 2 | 3 | AD Azarbe B |
Ef El Raal | 1 | 19 | Unión Deportiva Los Garres |
CD Beniel | 8 | 0 | Plus Ultra |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EF Ronda Sur | 2 | 4 | Nueva Vanguardia A |
Escuela Deportiva Abanilla | 6 | 2 | Ucam Murcia CF |
AD Azarbe B | 2 | 2 | Ef El Raal |
Unión Deportiva Los Garres | 7 | 3 | CD Beniel |
Gesa Churra | 1 | 1 | Plus Ultra |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Nueva Vanguardia A | 0 | 0 | Gesa Churra |
Ucam Murcia CF | 1 | 2 | EF Ronda Sur |
Ef El Raal | 2 | 11 | Escuela Deportiva Abanilla |
CD Beniel | 1 | 0 | AD Azarbe B |
Plus Ultra | 0 | 0 | Unión Deportiva Los Garres |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Nueva Vanguardia A | 3 | 1 | Ucam Murcia CF |
EF Ronda Sur | 12 | 0 | Ef El Raal |
Escuela Deportiva Abanilla | 4 | 3 | CD Beniel |
AD Azarbe B | 4 | 1 | Plus Ultra |
Gesa Churra | 3 | 4 | Unión Deportiva Los Garres |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Ucam Murcia CF | 1 | 10 | Gesa Churra |
Ef El Raal | 2 | 4 | Nueva Vanguardia A |
CD Beniel | 6 | 0 | EF Ronda Sur |
Plus Ultra | 1 | 1 | Escuela Deportiva Abanilla |
Unión Deportiva Los Garres | 1 | 2 | AD Azarbe B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Ucam Murcia CF | 0 | 0 | Ef El Raal |
Nueva Vanguardia A | 0 | 0 | CD Beniel |
EF Ronda Sur | 0 | 0 | Plus Ultra |
Escuela Deportiva Abanilla | 0 | 0 | Unión Deportiva Los Garres |
Gesa Churra | 0 | 0 | AD Azarbe B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Gesa Churra | 11 | 0 | Ef El Raal |
CD Beniel | 2 | 1 | Ucam Murcia CF |
Plus Ultra | 4 | 1 | Nueva Vanguardia A |
Unión Deportiva Los Garres | 3 | 2 | EF Ronda Sur |
AD Azarbe B | 0 | 2 | Escuela Deportiva Abanilla |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ef El Raal | 0 | 7 | CD Beniel |
Ucam Murcia CF | 0 | 1 | Plus Ultra |
Nueva Vanguardia A | 2 | 3 | Unión Deportiva Los Garres |
EF Ronda Sur | 3 | 3 | AD Azarbe B |
Escuela Deportiva Abanilla | 6 | 2 | Gesa Churra |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
EF Ronda Sur | 2 | 4 | Escuela Deportiva Abanilla |
Nueva Vanguardia A | 2 | 1 | AD Azarbe B |
Ucam Murcia CF | 2 | 1 | Unión Deportiva Los Garres |
Ef El Raal | 7 | 0 | Plus Ultra |
CD Beniel | 1 | 1 | Gesa Churra |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Gesa Churra | 2 | 0 | EF Ronda Sur |
Escuela Deportiva Abanilla | 5 | 3 | Nueva Vanguardia A |
AD Azarbe B | 2 | 1 | Ucam Murcia CF |
Unión Deportiva Los Garres | 15 | 0 | Ef El Raal |
Plus Ultra | 3 | 5 | CD Beniel |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Nueva Vanguardia A | 3 | 3 | EF Ronda Sur |
Ucam Murcia CF | 3 | 2 | Escuela Deportiva Abanilla |
Ef El Raal | 2 | 5 | AD Azarbe B |
CD Beniel | 3 | 1 | Unión Deportiva Los Garres |
Plus Ultra | 3 | 0 | Gesa Churra |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Gesa Churra | 3 | 8 | Nueva Vanguardia A |
EF Ronda Sur | 2 | 5 | Ucam Murcia CF |
Escuela Deportiva Abanilla | 6 | 0 | Ef El Raal |
AD Azarbe B | 0 | 9 | CD Beniel |
Unión Deportiva Los Garres | 5 | 1 | Plus Ultra |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ucam Murcia CF | 4 | 3 | Nueva Vanguardia A |
Ef El Raal | 1 | 8 | EF Ronda Sur |
CD Beniel | 2 | 5 | Escuela Deportiva Abanilla |
Plus Ultra | 1 | 6 | AD Azarbe B |
Unión Deportiva Los Garres | 0 | 1 | Gesa Churra |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Gesa Churra | 3 | 0 | Ucam Murcia CF |
Nueva Vanguardia A | 6 | 3 | Ef El Raal |
EF Ronda Sur | 1 | 0 | CD Beniel |
Escuela Deportiva Abanilla | 5 | 2 | Plus Ultra |
AD Azarbe B | 0 | 7 | Unión Deportiva Los Garres |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Ef El Raal | 2 | 6 | Ucam Murcia CF |
CD Beniel | 4 | 7 | Nueva Vanguardia A |
Plus Ultra | 5 | 2 | EF Ronda Sur |
Unión Deportiva Los Garres | 2 | 2 | Escuela Deportiva Abanilla |
AD Azarbe B | 2 | 2 | Gesa Churra |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ef El Raal | 0 | 0 | Gesa Churra |
Ucam Murcia CF | 0 | 0 | CD Beniel |
Nueva Vanguardia A | 0 | 0 | Plus Ultra |
EF Ronda Sur | 0 | 0 | Unión Deportiva Los Garres |
Escuela Deportiva Abanilla | 0 | 0 | AD Azarbe B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Beniel | 0 | 0 | Ef El Raal |
Plus Ultra | 0 | 0 | Ucam Murcia CF |
Unión Deportiva Los Garres | 0 | 0 | Nueva Vanguardia A |
AD Azarbe B | 0 | 0 | EF Ronda Sur |
Gesa Churra | 0 | 0 | Escuela Deportiva Abanilla |
2017-01-12
Alineación local : 565. . 60 , 540. . 60 , 816. . 60 , 823. . 35 , 563. . 35 , 819. . 45 , 824. . 45 , 567. . 45
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Santiago Campos Leon
Crónica : Buen partido de los nuestros contra el primer clasificado, supimos plantarle cara todo el partido especialmente en los primeros minutos del encuentro donde logramos obtener el gol mediante un remate de cabeza de adri tras la salida de un córner. A raíz del primer gol nos vinimos arriba pero no pudo llegar el segundo tras varias ocasiones de los nuestros desperdiciadas. En la segunda parte el Abanilla tomó el control del partido y logró empatar a escasos del minutos del final , aún así fuimos nosotros los que tuvimos la última con un disparo de falta al palo de David. Felicitar a todos por el trabajo , así da gusto y a seguir trabajando.
2017-01-28
Alineación local : 565. . 60 , 819. . 50 , 823. . 40 , 540. . 60 , 816. . 60 , 567. . 45 , 818. . 40 , 563. . 45
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Jose Antonio Bravo
Crónica : El pasado domingo, los nuestros se hicieron con los tres puntos contra un buen rival, que no pudo hacer nada frente a nuestro gran acierto. Una gran actuación de Adri puso el 1-0 en el marcador a los pocos minutos de comenzar el partido y en los ultimos minutos de la primera parte consiguió lograr el 2-0 para los locales. Al comienzo de la segunda parte Guillermo sentenció el partido con una volea en la frontal del área, tras esto el partido se calmo y de nuevo Adri puso el 'punto y final' a la goleada, la cual sería maquillada por un gol visitante tras un error defensivo. Poco a poco el equipo va a mejor y dicha mejoría, se está viendo reflejada en los resultados. Felicitar a todos por el trabajo y esta semana, más y mejor.
2017-02-05
Alineación local : 565. . 60 , 540. . 60 , 816. . 60 , 817. . 40 , 818. . 40 , 563. . 45 , 567. . 45 , 819. . 50
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Pedro José Ruiz Andrada
Crónica : El partido estuvo marcado por el viento, sumándole así dificultad. En la primera parte tuvimos el control del partido, en el minuto 15 logramos adelantarnos en el marcador mediante un gol de Pablo Jiménez y desde ese momento el partido se calmó sin ninguna llegada clara por parte de los dos equipos. En la segunda parte continuo el guión final de la primera, resaltando algunas ocasiones del Ucam, que fueron resueltas fácilmente por Alberto. Debemos de seguir trabajando y no confiarnos en los próximos partidos.
2017-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : D FERNANDOALFARO MARTINEZ
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.