
Portero
1

Delantero centro
10

Extremo izquierda
11

Interior derecho
12

Portero
13

Portero
14

Central
15

Mediocentro
16

Delantero centro
17

mediapunta
18

Extremo derecha
19

Central
2

sinde
21

Delantero centro
22

Portero
23

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Delantero centro
6

pivote
7

Mediocentro
8

mediapunta
9

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | cd plus ultra bar vicente | 23 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 85 | 39 | 49 | |
| 2 | ud los garres | 14 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 91 | 24 | 37 | |
| 3 | cf vistabella alcantarilla | 13 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 67 | 13 | 36 | |
| 4 | cd alberca | 12 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 29 | 12 | 25 | |
| 5 | ad cuna de belen | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 31 | 19 | 19 | |
| 6 | aed torreguera | 13 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 27 | 29 | 18 | |
| 7 | efbpuente tocinos | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | 18 | |
| 8 | ef los alcazares | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 36 | 42 | 13 | |
| 9 | cd beniel | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 16 | 34 | 11 | |
| 10 | cf santomera | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 22 | 75 | 11 | |
| 11 | beniajancf | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 23 | 43 | 8 | |
| 12 | ef raal | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 25 | 54 | 6 | |
| 13 | cd esparragal | 13 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 74 | 5 | |
| 14 | descanca | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| aed torreguera | 3 | 1 | cd beniel |
| efbpuente tocinos | 2 | 2 | beniajancf |
| ef raal | 1 | 9 | cd plus ultra bar vicente |
| cf santomera | 0 | 13 | cf vistabella alcantarilla |
| cd esparragal | 1 | 9 | ef los alcazares |
| cd alberca | 3 | 0 | ud los garres |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| cd beniel | 0 | 5 | ad cuna de belen |
| beniajancf | 3 | 1 | aed torreguera |
| cd plus ultra bar vicente | 1 | 1 | efbpuente tocinos |
| cf vistabella alcantarilla | 6 | 0 | ef raal |
| ef los alcazares | 7 | 0 | cf santomera |
| ud los garres | 17 | 0 | cd esparragal |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| cd beniel | 2 | 2 | beniajancf |
| aed torreguera | 0 | 4 | cd plus ultra bar vicente |
| efbpuente tocinos | 1 | 9 | cf vistabella alcantarilla |
| ef raal | 3 | 1 | ef los alcazares |
| cf santomera | 2 | 17 | ud los garres |
| ad cuna de belen | 0 | 2 | cd alberca |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| beniajancf | 1 | 4 | ad cuna de belen |
| cd plus ultra bar vicente | 3 | 0 | cd beniel |
| cf vistabella alcantarilla | 1 | 0 | aed torreguera |
| ef los alcazares | 3 | 2 | efbpuente tocinos |
| ud los garres | 6 | 2 | ef raal |
| cd alberca | 5 | 0 | cd esparragal |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| beniajancf | 2 | 5 | cd plus ultra bar vicente |
| cd beniel | 0 | 6 | cf vistabella alcantarilla |
| aed torreguera | 2 | 1 | ef los alcazares |
| efbpuente tocinos | 0 | 5 | ud los garres |
| cf santomera | 0 | 5 | cd alberca |
| ad cuna de belen | 5 | 0 | cd esparragal |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| cd plus ultra bar vicente | 5 | 0 | ad cuna de belen |
| cf vistabella alcantarilla | 8 | 1 | beniajancf |
| ef los alcazares | 0 | 1 | cd beniel |
| ud los garres | 8 | 2 | aed torreguera |
| cd alberca | 3 | 1 | ef raal |
| cd esparragal | 3 | 3 | cf santomera |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| cd plus ultra bar vicente | 7 | 1 | cf vistabella alcantarilla |
| beniajancf | 3 | 2 | ef los alcazares |
| cd beniel | 2 | 4 | ud los garres |
| efbpuente tocinos | 3 | 2 | cd alberca |
| ef raal | 9 | 1 | cd esparragal |
| ad cuna de belen | 1 | 2 | cf santomera |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| cf vistabella alcantarilla | 2 | 1 | ad cuna de belen |
| ef los alcazares | 3 | 7 | cd plus ultra bar vicente |
| ud los garres | 3 | 1 | beniajancf |
| cd alberca | 3 | 0 | aed torreguera |
| cd esparragal | 1 | 4 | efbpuente tocinos |
| cf santomera | 5 | 3 | ef raal |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| cf vistabella alcantarilla | 5 | 1 | ef los alcazares |
| cd plus ultra bar vicente | 1 | 2 | ud los garres |
| cd beniel | 0 | 1 | cd alberca |
| aed torreguera | 8 | 1 | cd esparragal |
| efbpuente tocinos | 3 | 1 | cf santomera |
| ad cuna de belen | 6 | 0 | ef raal |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ef los alcazares | 1 | 11 | ud los garres |
| cd plus ultra bar vicente | 1 | 2 | cd alberca |
| beniajancf | 1 | 2 | cd esparragal |
| cd beniel | 2 | 2 | cf santomera |
| aed torreguera | 7 | 3 | ef raal |
| ad cuna de belen | 2 | 2 | efbpuente tocinos |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ad cuna de belen | 1 | 2 | ud los garres |
| cd alberca | 0 | 1 | cf vistabella alcantarilla |
| cd esparragal | 0 | 3 | cd plus ultra bar vicente |
| cf santomera | 3 | 2 | beniajancf |
| ef raal | 1 | 4 | cd beniel |
| efbpuente tocinos | 0 | 1 | aed torreguera |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| cd beniel | 1 | 0 | aed torreguera |
| beniajancf | 1 | 3 | efbpuente tocinos |
| cd plus ultra bar vicente | 2 | 1 | ef raal |
| cf vistabella alcantarilla | 6 | 1 | cf santomera |
| ef los alcazares | 1 | 1 | cd esparragal |
| ud los garres | 3 | 3 | cd alberca |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ad cuna de belen | 2 | 1 | cd beniel |
| aed torreguera | 3 | 2 | beniajancf |
| efbpuente tocinos | 3 | 2 | cd plus ultra bar vicente |
| ef raal | 1 | 4 | cf vistabella alcantarilla |
| cf santomera | 1 | 6 | ef los alcazares |
| cd esparragal | 2 | 6 | ud los garres |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| beniajancf | 0 | 0 | cd beniel |
| cd plus ultra bar vicente | 1 | 0 | aed torreguera |
| cf vistabella alcantarilla | 0 | 0 | efbpuente tocinos |
| ef los alcazares | 0 | 0 | ef raal |
| ud los garres | 0 | 0 | cf santomera |
| descanca | 0 | 0 | cd esparragal |
| cd alberca | 0 | 0 | ad cuna de belen |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ad cuna de belen | 0 | 0 | beniajancf |
| cd beniel | 2 | 5 | cd plus ultra bar vicente |
| aed torreguera | 0 | 0 | cf vistabella alcantarilla |
| efbpuente tocinos | 0 | 0 | ef los alcazares |
| ef raal | 0 | 0 | ud los garres |
| cf santomera | 0 | 0 | descanca |
| cd esparragal | 0 | 0 | cd alberca |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| cd plus ultra bar vicente | 5 | 2 | beniajancf |
| cf vistabella alcantarilla | 0 | 0 | cd beniel |
| ef los alcazares | 0 | 0 | aed torreguera |
| ud los garres | 0 | 0 | efbpuente tocinos |
| descanca | 0 | 0 | ef raal |
| cd alberca | 0 | 0 | cf santomera |
| cd esparragal | 0 | 0 | ad cuna de belen |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ad cuna de belen | 4 | 2 | cd plus ultra bar vicente |
| beniajancf | 0 | 0 | cf vistabella alcantarilla |
| cd beniel | 0 | 0 | ef los alcazares |
| aed torreguera | 0 | 0 | ud los garres |
| efbpuente tocinos | 0 | 0 | descanca |
| ef raal | 0 | 0 | cd alberca |
| cf santomera | 0 | 0 | cd esparragal |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| cf vistabella alcantarilla | 5 | 0 | cd plus ultra bar vicente |
| ef los alcazares | 0 | 0 | beniajancf |
| ud los garres | 0 | 0 | cd beniel |
| descanca | 0 | 0 | aed torreguera |
| cd alberca | 0 | 0 | efbpuente tocinos |
| cd esparragal | 0 | 0 | ef raal |
| cf santomera | 0 | 0 | ad cuna de belen |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ad cuna de belen | 0 | 0 | cf vistabella alcantarilla |
| cd plus ultra bar vicente | 5 | 1 | ef los alcazares |
| beniajancf | 0 | 0 | ud los garres |
| cd beniel | 0 | 0 | descanca |
| aed torreguera | 0 | 0 | cd alberca |
| efbpuente tocinos | 0 | 0 | cd esparragal |
| ef raal | 0 | 0 | cf santomera |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ef los alcazares | 0 | 0 | cf vistabella alcantarilla |
| ud los garres | 7 | 4 | cd plus ultra bar vicente |
| descanca | 0 | 0 | beniajancf |
| cd alberca | 0 | 0 | cd beniel |
| cd esparragal | 0 | 0 | aed torreguera |
| cf santomera | 0 | 0 | efbpuente tocinos |
| ef raal | 0 | 0 | ad cuna de belen |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| ad cuna de belen | 0 | 0 | ef los alcazares |
| cf vistabella alcantarilla | 0 | 0 | ud los garres |
| cd plus ultra bar vicente | 0 | 0 | descanca |
| beniajancf | 0 | 0 | cd alberca |
| cd beniel | 0 | 0 | cd esparragal |
| aed torreguera | 0 | 0 | cf santomera |
| efbpuente tocinos | 0 | 0 | ef raal |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ud los garres | 0 | 0 | ef los alcazares |
| descanca | 0 | 0 | cf vistabella alcantarilla |
| cd alberca | 0 | 3 | cd plus ultra bar vicente |
| cd esparragal | 0 | 0 | beniajancf |
| cf santomera | 0 | 0 | cd beniel |
| ef raal | 0 | 0 | aed torreguera |
| efbpuente tocinos | 0 | 0 | ad cuna de belen |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| ud los garres | 0 | 0 | ad cuna de belen |
| ef los alcazares | 0 | 0 | descanca |
| cf vistabella alcantarilla | 0 | 0 | cd alberca |
| cd plus ultra bar vicente | 3 | 0 | cd esparragal |
| beniajancf | 0 | 0 | cf santomera |
| cd beniel | 0 | 0 | ef raal |
| aed torreguera | 0 | 0 | efbpuente tocinos |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| descanca | 0 | 0 | ud los garres |
| cd alberca | 0 | 0 | ef los alcazares |
| cd esparragal | 0 | 0 | cf vistabella alcantarilla |
| cf santomera | 2 | 7 | cd plus ultra bar vicente |
| ef raal | 0 | 0 | beniajancf |
| efbpuente tocinos | 0 | 0 | cd beniel |
| ad cuna de belen | 0 | 0 | aed torreguera |
2017-01-07
Alineación local : andres garcia , tonino , bruno zaragoza , josiko , david alhama , alberto gea , javi diaz , cano , jose garcia , juan antonio , calero (18min) 806
Alineación visitante :
javier perez soriano , jesus castillo perez , ivan martinez garcia , jose antonio guillamon quesada , alberto conesa gomez , enrique carmona de la cierva , jose lopez sanchez , antonio eusebio lopez hernandez , eduardo castillera corcoles , jose enrique chavez poceone , grabiel arques saez martin
Arbitro : Dsamuel gallego carcel
Crónica : partido muy injusto en lo que reflejo el resultado un equipo visitante que estuvo 90 minutos defendiendose y en dos jugadas puntuales abalon parado se llevo el partido en un corner y una falta,, el equipo local mantuvo siempre el control del partido pero las cosas del futbol cuando el balon no quiere entrar , pasa esto,, ,,
2017-01-15
Alineación local : juanan , tonino , bruno zaragoza , david alhama , josiko , cano , javi diaz , mariano , pepito (49min) 803 , fran martinez , adrian zaragoza (59min) 802
Alineación visitante :
francisco , ramon , felipe , angel , david , roberto , javier , dimas , manuel , alber , ivan cases
Arbitro : Dalvaro bohajar lax
Crónica : partido disputado en el municipal del esparragal ,, una 1 parte en la cual el equiupo visitante domino en todas las facetas del partido , y resolvio con dos jugadas a balon parado y una gran jugada por banda, para poner em los primeros 45 minutos un 0-3 en el marcador .. en la segunda par el equipo local un toston de futbol sin inensidad y sin nada por ambos equipos , jugadas individualistas y poco mas. asi se llego al 0-3 definito. la segunda parte si ambos equipos no hubiesen querido jugar nos hubieramos ahorrado pasar frio, gracias y asta la proxima semana
2017-02-05
Alineación local : juanan , gonzalo tovar (45min) 805 , tonino , fran bermejo , josiko , gomez , bruno zaragoza , adrian zaragoza (45min) 791 , fran martinez , mariano , javi diaz
Alineación visitante :
Arbitro : Dpablo espinosa guerrero
Crónica : partido en el cual empezamos con unos priumeros 5 minutos espectaculares,presion robos, y de ahi llego el gol de mariano.0-1, pero solo fue eso un espejismo. a partir del gol un partido trabado con muchas faltas en el centro campo, y para variar un bajon fisico intorelable.dos jugadas a balon parado yun corne y una falta lateral el equiupo rival remonto para ponerse en la 1 parte con un 2-1 a su favor, el paso por vesturios ,parecio espabilar de nuevo un comienzo muy bueno cual se empato 2-2. pero era un equipo sin ideas sin actitud, una sombra del equipo de la 1 vuelta, sin pocasiones para ambos equipos el equipo local en el minuto 93 dispuso de un corner , el cual para nosotros es como si fuese un penalti. ultima jugada volvemos a dejar q rematen como quierann, y llego3-2 merecido para mi, ellos tuvieron una gran actitud, nosotros como equipo un cero. ay que cambiar muchooo,,
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.