Central
0
Lateral derecho
0
Delantero centro
0
Extremo izquierda
0
mediapunta
0
Portero
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Extremo izquierda
0
Mediocentro
0
Central
0
Portero
13
Lateral izquierdo
15
Central
16
Interior derecho
17
Lateral derecho
2
Central
21
Mediocentro
22
Mediocentro
8
Entrenador
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Plus Ultra | 34 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 13 | 29 | 84 | 15 | |
2 | Real Murcia | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 6 | |
3 | Ucam | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 6 | |
4 | Caravaca | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
5 | Lorca | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
6 | Mazarrón | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 6 | |
7 | Cabezo de Torres | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | |
8 | Beniaján | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 6 | |
9 | Cieza | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 6 | |
10 | Torrepacheco | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
11 | Rincón de Seca | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
12 | Molina | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
13 | Ciudad Jardín | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
14 | Santa Ana | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
15 | Ranero | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 4 | |
16 | Cartagena | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
17 | Jumilla | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Muleño | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Cartagena | 0 | 0 | Cieza |
Real Murcia | 0 | 0 | Ranero |
Plus Ultra | 1 | 2 | Cabezo de Torres |
Jumilla | 0 | 0 | Ucam |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Mazarrón | 0 | 0 | Lorca |
Molina | 0 | 0 | Santa Ana |
Beniaján | 0 | 0 | Torrepacheco |
Caravaca | 0 | 0 | Muleño |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Cieza | 0 | 0 | Caravaca |
Ranero | 0 | 0 | Cartagena |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Real Murcia |
Ucam | 5 | 0 | Plus Ultra |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Jumilla |
Lorca | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Santa Ana | 0 | 0 | Mazarrón |
Torrepacheco | 0 | 0 | Molina |
Muleño | 0 | 0 | Beniaján |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Cieza | 0 | 0 | Ranero |
Cartagena | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Real Murcia | 0 | 0 | Ucam |
Plus Ultra | 1 | 1 | Rincón de Seca |
Jumilla | 0 | 0 | Lorca |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Santa Ana |
Mazarrón | 0 | 0 | Torrepacheco |
Molina | 0 | 0 | Muleño |
Caravaca | 0 | 0 | Beniaján |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Ranero | 0 | 0 | Caravaca |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Cieza |
Ucam | 0 | 0 | Cartagena |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Real Murcia |
Lorca | 2 | 0 | Plus Ultra |
Santa Ana | 0 | 0 | Jumilla |
Torrepacheco | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Muleño | 0 | 0 | Mazarrón |
Beniaján | 0 | 0 | Molina |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Ranero | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Cieza | 0 | 0 | Ucam |
Cartagena | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Real Murcia | 0 | 0 | Lorca |
Plus Ultra | 0 | 2 | Santa Ana |
Jumilla | 0 | 0 | Torrepacheco |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Muleño |
Mazarrón | 0 | 0 | Beniaján |
Caravaca | 0 | 0 | Molina |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Caravaca |
Ucam | 0 | 0 | Ranero |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Cieza |
Lorca | 0 | 0 | Cartagena |
Santa Ana | 0 | 0 | Real Murcia |
Torrepacheco | 2 | 1 | Plus Ultra |
Muleño | 0 | 0 | Jumilla |
Beniaján | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Molina | 0 | 0 | Mazarrón |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Ucam |
Ranero | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Cieza | 0 | 0 | Lorca |
Cartagena | 0 | 0 | Santa Ana |
Real Murcia | 0 | 0 | Torrepacheco |
Plus Ultra | 1 | 1 | Muleño |
Jumilla | 0 | 0 | Beniaján |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Molina |
Caravaca | 0 | 0 | Mazarrón |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Ucam | 0 | 0 | Caravaca |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Lorca | 0 | 0 | Ranero |
Santa Ana | 0 | 0 | Cieza |
Torrepacheco | 0 | 0 | Cartagena |
Muleño | 0 | 0 | Real Murcia |
Beniaján | 2 | 1 | Plus Ultra |
Molina | 0 | 0 | Jumilla |
Mazarrón | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ucam | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Lorca |
Ranero | 0 | 0 | Santa Ana |
Cieza | 0 | 0 | Torrepacheco |
Cartagena | 0 | 0 | Muleño |
Real Murcia | 0 | 0 | Beniaján |
Plus Ultra | 1 | 1 | Molina |
Jumilla | 0 | 0 | Mazarrón |
Caravaca | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Rincón de Seca | 0 | 0 | Caravaca |
Lorca | 0 | 0 | Ucam |
Santa Ana | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Torrepacheco | 0 | 0 | Ranero |
Muleño | 0 | 0 | Cieza |
Beniaján | 0 | 0 | Cartagena |
Molina | 0 | 0 | Real Murcia |
Mazarrón | 4 | 1 | Plus Ultra |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Jumilla |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Rincón de Seca | 0 | 0 | Lorca |
Ucam | 0 | 0 | Santa Ana |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Torrepacheco |
Ranero | 0 | 0 | Muleño |
Cieza | 0 | 0 | Beniaján |
Cartagena | 0 | 0 | Molina |
Real Murcia | 0 | 0 | Mazarrón |
Plus Ultra | 0 | 2 | Ciudad Jardín |
Caravaca | 0 | 0 | Jumilla |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Lorca | 0 | 0 | Caravaca |
Santa Ana | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Torrepacheco | 0 | 0 | Ucam |
Muleño | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Beniaján | 0 | 0 | Ranero |
Molina | 0 | 0 | Cieza |
Mazarrón | 0 | 0 | Cartagena |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Real Murcia |
Jumilla | 1 | 0 | Plus Ultra |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Lorca | 0 | 0 | Santa Ana |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Torrepacheco |
Ucam | 0 | 0 | Muleño |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Beniaján |
Ranero | 0 | 0 | Molina |
Cieza | 0 | 0 | Mazarrón |
Cartagena | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Real Murcia | 0 | 0 | Jumilla |
Caravaca | 1 | 0 | Plus Ultra |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Santa Ana | 0 | 0 | Caravaca |
Torrepacheco | 0 | 0 | Lorca |
Muleño | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Beniaján | 0 | 0 | Ucam |
Molina | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Mazarrón | 0 | 0 | Ranero |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Cieza |
Jumilla | 0 | 0 | Cartagena |
Plus Ultra | 0 | 7 | Real Murcia |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Santa Ana | 0 | 0 | Torrepacheco |
Lorca | 0 | 0 | Muleño |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Beniaján |
Ucam | 0 | 0 | Molina |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Mazarrón |
Ranero | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Cieza | 0 | 0 | Jumilla |
Cartagena | 4 | 1 | Plus Ultra |
Caravaca | 0 | 0 | Real Murcia |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Torrepacheco |
Muleño | 0 | 0 | Santa Ana |
Beniaján | 0 | 0 | Lorca |
Molina | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Mazarrón | 0 | 0 | Ucam |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Jumilla | 0 | 0 | Ranero |
Plus Ultra | 1 | 3 | Cieza |
Real Murcia | 0 | 0 | Cartagena |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Torrepacheco | 0 | 0 | Muleño |
Santa Ana | 0 | 0 | Beniaján |
Lorca | 0 | 0 | Molina |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Mazarrón |
Ucam | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Jumilla |
Ranero | 1 | 1 | Plus Ultra |
Cieza | 0 | 0 | Real Murcia |
Cartagena | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cieza | 0 | 0 | Cartagena |
Ranero | 0 | 0 | Real Murcia |
Cabezo de Torres | 2 | 0 | Plus Ultra |
Ucam | 0 | 0 | Jumilla |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Lorca | 0 | 0 | Mazarrón |
Santa Ana | 0 | 0 | Molina |
Torrepacheco | 0 | 0 | Beniaján |
Muleño | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Cieza |
Cartagena | 0 | 0 | Ranero |
Real Murcia | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Plus Ultra | 0 | 4 | Ucam |
Jumilla | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Lorca |
Mazarrón | 0 | 0 | Santa Ana |
Molina | 0 | 0 | Torrepacheco |
Beniaján | 0 | 0 | Muleño |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Ranero | 0 | 0 | Cieza |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Cartagena |
Ucam | 0 | 0 | Real Murcia |
Rincón de Seca | 4 | 0 | Plus Ultra |
Lorca | 0 | 0 | Jumilla |
Santa Ana | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Torrepacheco | 0 | 0 | Mazarrón |
Muleño | 0 | 0 | Molina |
Beniaján | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Ranero |
Cieza | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Cartagena | 0 | 0 | Ucam |
Real Murcia | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Plus Ultra | 0 | 2 | Lorca |
Jumilla | 0 | 0 | Santa Ana |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Torrepacheco |
Mazarrón | 0 | 0 | Muleño |
Molina | 0 | 0 | Beniaján |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Ranero |
Ucam | 0 | 0 | Cieza |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Cartagena |
Lorca | 0 | 0 | Real Murcia |
Santa Ana | 2 | 2 | Plus Ultra |
Torrepacheco | 0 | 0 | Jumilla |
Muleño | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Beniaján | 0 | 0 | Mazarrón |
Molina | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Ranero | 0 | 0 | Ucam |
Cieza | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Cartagena | 0 | 0 | Lorca |
Real Murcia | 0 | 0 | Santa Ana |
Plus Ultra | 1 | 2 | Torrepacheco |
Jumilla | 0 | 0 | Muleño |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Beniaján |
Mazarrón | 0 | 0 | Molina |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Ucam | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Ranero |
Lorca | 0 | 0 | Cieza |
Santa Ana | 0 | 0 | Cartagena |
Torrepacheco | 0 | 0 | Real Murcia |
Muleño | 1 | 2 | Plus Ultra |
Beniaján | 0 | 0 | Jumilla |
Molina | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Mazarrón | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Ucam |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Ranero | 0 | 0 | Lorca |
Cieza | 0 | 0 | Santa Ana |
Cartagena | 0 | 0 | Torrepacheco |
Real Murcia | 0 | 0 | Muleño |
Plus Ultra | 1 | 3 | Beniaján |
Jumilla | 0 | 0 | Molina |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Mazarrón |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Rincón de Seca | 0 | 0 | Ucam |
Lorca | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Santa Ana | 0 | 0 | Ranero |
Torrepacheco | 0 | 0 | Cieza |
Muleño | 0 | 0 | Cartagena |
Beniaján | 0 | 0 | Real Murcia |
Molina | 4 | 1 | Plus Ultra |
Mazarrón | 0 | 0 | Jumilla |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Ucam | 0 | 0 | Lorca |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Santa Ana |
Ranero | 0 | 0 | Torrepacheco |
Cieza | 0 | 0 | Muleño |
Cartagena | 0 | 0 | Beniaján |
Real Murcia | 0 | 0 | Molina |
Plus Ultra | 1 | 2 | Mazarrón |
Jumilla | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Lorca | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Santa Ana | 0 | 0 | Ucam |
Torrepacheco | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Muleño | 0 | 0 | Ranero |
Beniaján | 0 | 0 | Cieza |
Molina | 0 | 0 | Cartagena |
Mazarrón | 0 | 0 | Real Murcia |
Ciudad Jardín | 2 | 2 | Plus Ultra |
Jumilla | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Lorca |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Santa Ana |
Ucam | 0 | 0 | Torrepacheco |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Muleño |
Ranero | 0 | 0 | Beniaján |
Cieza | 0 | 0 | Molina |
Cartagena | 0 | 0 | Mazarrón |
Real Murcia | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Plus Ultra | 2 | 0 | Jumilla |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Santa Ana | 0 | 0 | Lorca |
Torrepacheco | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Muleño | 0 | 0 | Ucam |
Beniaján | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Molina | 0 | 0 | Ranero |
Mazarrón | 0 | 0 | Cieza |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Cartagena |
Jumilla | 0 | 0 | Real Murcia |
Plus Ultra | 0 | 3 | Caravaca |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Caravaca | 0 | 0 | Santa Ana |
Lorca | 0 | 0 | Torrepacheco |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Muleño |
Ucam | 0 | 0 | Beniaján |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Molina |
Ranero | 0 | 0 | Mazarrón |
Cieza | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Cartagena | 0 | 0 | Jumilla |
Real Murcia | 4 | 0 | Plus Ultra |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Torrepacheco | 0 | 0 | Santa Ana |
Muleño | 0 | 0 | Lorca |
Beniaján | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Molina | 0 | 0 | Ucam |
Mazarrón | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Ranero |
Jumilla | 0 | 0 | Cieza |
Plus Ultra | 1 | 0 | Cartagena |
Real Murcia | 0 | 0 | Caravaca |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Torrepacheco | 0 | 0 | Caravaca |
Santa Ana | 0 | 0 | Muleño |
Lorca | 0 | 0 | Beniaján |
Rincón de Seca | 0 | 0 | Molina |
Ucam | 0 | 0 | Mazarrón |
Cabezo de Torres | 0 | 0 | Ciudad Jardín |
Ranero | 0 | 0 | Jumilla |
Cieza | 5 | 4 | Plus Ultra |
Cartagena | 0 | 0 | Real Murcia |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Muleño | 0 | 0 | Torrepacheco |
Beniaján | 0 | 0 | Santa Ana |
Molina | 0 | 0 | Lorca |
Mazarrón | 0 | 0 | Rincón de Seca |
Ciudad Jardín | 0 | 0 | Ucam |
Jumilla | 0 | 0 | Cabezo de Torres |
Plus Ultra | 2 | 3 | Ranero |
Real Murcia | 0 | 0 | Cieza |
Caravaca | 0 | 0 | Cartagena |
2016-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido igualado durante todo el encuentro donde dos jugadas de estrategia(concretamente córners) dieron los tres puntos al equipo local. Las ocasiones más claras las tuvimos nosotros en la primera parte, un cabezazo de Joaquín y dos tiros rozando el poste. Al descanso se llegó con empate a cero. En la segunda parte, el encuentro siguió igualado, pero un corner mal defendido en el segundo palo dio lugar al 1 a 0 en el minuto 60. El equipo se rehizo y tuvo una buena ocasión de Cristian para empatar, pero otro córner mal defendido apuntilló al equipo en el minuto 85.
2016-10-01
Alineación local : Fernando , ALBERTO (80min) 716 , JUAN , BELMONTE , Zapata (60min) 453 , Ismael , Pacotes , KIKO , Joaquin (65min) 710 , MIGUEL ANGEL , Julian (55min) 612
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido con una primera parte falta de intensidad y con posesión de balón estéril en zona de iniciación y creación y falta de profundidad. Dos tiros a puerta sin fuerza de Julián y Zapata y un cabezazo de Joaquín fueron lo más parecido a ocasiones y la más clara la tuvo Zapata dentro del área que en lugar de finalizar con pierna derecha lo hizo con izquierda logrando córner. En la segunda parte, el equipo salió con otra marcha, pero sin inquietar al rival salvo en una ocasión de Juan que no llegó por poco a un pase picado. Cuando el equipo estaba más volcado, gracias a la entrada de Cristian, el rival marca dentro del área en un córner en el que el equipo no sale del área tras un despeje habilitando al goleador en el minuto 80. Reaccionamos con defensa de tres y centros al área de Carlos y Juanjo, pero en un contraataque apuntalan el partido en el 90.
2016-10-10
Alineación local : Fernando , ALBERTO , JUAN , BELMONTE , Zapata , CARLOS (55min) 439 , Juanjo (46min) 709 , CRISTIAN (60min) 441 , Pacotes , Adrián (80min) 710 , Ismael
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido igualado en su primera parte, en la que el rival solo dispuso del gol de penalty inexistente y de una falta directa que dio en el larguero tras parada de Fernando; en el minuto 40 Cristian tuvo un mano a mano contra el portero que lanzó al poste. Al descanso 1 a 0. La segunda parte, en los primeros compases, fue de dominio alterno, y no fue hasta el minuto 60, cuando empató Pacotes, cuando el rival apretó mas. El equipo trabajaba bien defensivamente y el rival tenía un par de aproximaciones con relativo peligro pero sin finalizar a portería. En el minuto 95, encontraron un hueco por el pasillo interior y en segunda jugada ofensiva tras asistencia marcaron el 2 a 1. El equipo, a pesar de la derrota, salió fortalecido del encuentro.
2016-10-18
Alineación local : JUAN CARLOS , ALBERTO (75min) 716 , BELMONTE , Zapata , JUAN (80min) 707 , Pacotes , Ismael , CARLOS (55min) 709 , CRISTIAN , Adrián (55min) 710
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Primera parte con dominio total del juego y mucha intensidad con 3 ocasiones claras de gol, una de ellas a puerta vacía de Cristian tras superar al portero. El rival se replegaba detrás e intentaba salir al contraataque si se fallaba en el pase. Al descanso empate sin goles. La segunda parte estuvo más igualada ya que el rival se fue a por el partido a partir del minuto 60. Tuvieron dos ocasiones claras de gol consecutivas que abortó Juanca, aunque el peso del partido lo llevábamos nosotros. En un córner mal defendido marcaron en el minuto 75, y a raiz del gol colocamos una linea de tres centrales, para ganar más presencia ofensiva dando lugar al empate en el minuto 82, gol de Joaquín. El partido estaba roto en los minutos finales y cualquier equipo podía ganar. Al final empate a 1, que muestra una ligera mejoría en el equipo aunque insuficiente a nivel clasificatorio.
2016-10-24
Alineación local : JUAN CARLOS , KIKO , BELMONTE , CRISTIAN (70min) 710 , Zapata (55min) 449 , Borja , Pacotes , Joaquin , Julian (60min) 453 , Ismael , Juanjo
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido igualado en su primera mitad, en la que se adelantó el equipo local con un cabezazo del delantero libre de marca en el minuto 20, y que empatamos tras jugada ensayada de estrategia en el minuto 30. Al descanso empate a 1. En la segunda parte el rival fue superior y dispuso de dos claras ocasiones en los minutos iniciales, después el partido se igualó en posesión y en los últimos minutos marcaron el gol de la victoria en un pase diagonal.
2016-10-31
Alineación local : Fernando , ALBERTO , Juanjo , BELMONTE , JUAN , Ismael , CARLOS (70min) 706 , Joaquin (60min) 710 , KIKO , MIGUEL ANGEL , CRISTIAN (65min) 708
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido con un juego brillante en su primera parte con dos ocasiones de gol en la primera media hora, obra de Kiko y Carlos, desbaratadas por los centrales. En el minuto 40 Cristian marca tras una buena jugada individual y nos vamos al descanso 1 a 0.En la segunda parte, salimos despistados y nos costó dos ocasiones de gol en contra en los primeros 10 minutos. El Molina apretaba cada vez más y logró un afortunado gol en propia meta de Juanjo, pero justo por sus méritos. La entrada de Zapata y Garijo en ambas bandas dio fruto a dos ocasiones para marcar en un partido roto en el último cuarto de hora. Resultado justo por los méritos de ambos conjuntos en ambas partes.
2016-11-07
Alineación local : Fernando , ALBERTO , Zapata , Juanjo , BELMONTE , MIGUEL ANGEL , Pacotes , Ismael , CRISTIAN (75min) 714 , Julian (60min) 453
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido con mucha superioridad nuestra en la primera mitad en la que el equipo gozó de varias aproximaciones pero sin peligro en la meta rival. El Mazarrón tuvo una ocasión de gol en el minuto 1 y otra que acabó en gol en el minuto 20. En el minuto 40, una incursión por banda de Zapata que llegó hasta el portero supuso un penalty a favor que se falló pudiendo habernos ido empate a 1 al descanso. En la segunda parte en los primeros 15 minutos desarbolamos al rival con dos ocasiones claras de gol, y a raiz del gol en el minuto 60 y los cambios que no aportaron nada, el equipo se diluyó.
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.