
Central
0

Delantero centro
0

Mediocentro
0

Mediocentro
0

Portero
1

Delantero centro
10

Lateral derecho
11

Mediocentro
12

Portero
13

Lateral derecho
15

Lateral derecho
16

Extremo derecha
16

Central
18

Lateral izquierdo
3

Mediocentro
30

Central
4

Central
5

Delantero centro
6

Mediocentro
7

Interior izquierdo
71

Delantero centro
8

Mediocentro
81

Delantero centro
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | real murcia | 16 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 95 | 13 | 46 | |
| 2 | jumilla | 17 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 49 | 31 | 39 | |
| 3 | san miguel | 17 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 10 | 57 | 25 | 35 | |
| 4 | vistabella alcantarilla | 17 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 59 | 31 | 31 | |
| 5 | ronda sur | 16 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 46 | 25 | 30 | |
| 6 | muleño | 17 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 37 | 36 | 30 | |
| 7 | beniajan | 17 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 46 | 42 | 27 | |
| 8 | rincon de seca | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 52 | 30 | 25 | |
| 9 | cabezo de torres | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 38 | 46 | 24 | |
| 10 | santomera | 17 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | 32 | 31 | 23 | |
| 11 | calasparra | 17 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 28 | 56 | 22 | |
| 12 | nueva vanguardia | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 12 | 29 | 36 | 18 | |
| 13 | plus ultra | 17 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 12 | 23 | 43 | 15 | |
| 14 | peña madridista ciudad del sol lorca | 17 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 11 | 23 | 44 | 12 | |
| 15 | bosco cieza | 17 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14 | 15 | 70 | 6 | |
| 16 | murcia promesas | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 16 | 86 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| bosco cieza | 0 | 10 | real murcia |
| jumilla | 2 | 0 | nueva vanguardia |
| ronda sur | 6 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| murcia promesas | 1 | 5 | beniajan |
| calasparra | 2 | 1 | santomera |
| cabezo de torres | 4 | 3 | rincon de seca |
| muleño | 4 | 0 | plus ultra |
| vistabella alcantarilla | 4 | 2 | san miguel |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| real murcia | 3 | 1 | vistabella alcantarilla |
| nueva vanguardia | 5 | 0 | bosco cieza |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 2 | jumilla |
| beniajan | 4 | 1 | ronda sur |
| santomera | 1 | 0 | murcia promesas |
| rincon de seca | 5 | 1 | calasparra |
| plus ultra | 3 | 3 | cabezo de torres |
| san miguel | 3 | 0 | muleño |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| real murcia | 3 | 1 | nueva vanguardia |
| bosco cieza | 1 | 3 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| jumilla | 4 | 2 | beniajan |
| ronda sur | 5 | 2 | santomera |
| murcia promesas | 2 | 8 | rincon de seca |
| calasparra | 3 | 1 | plus ultra |
| cabezo de torres | 0 | 5 | san miguel |
| vistabella alcantarilla | 5 | 1 | muleño |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| nueva vanguardia | 0 | 4 | vistabella alcantarilla |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 1 | 2 | real murcia |
| beniajan | 6 | 0 | bosco cieza |
| santomera | 0 | 3 | jumilla |
| rincon de seca | 2 | 3 | ronda sur |
| plus ultra | 1 | 0 | murcia promesas |
| san miguel | 9 | 0 | calasparra |
| muleño | 2 | 2 | cabezo de torres |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| nueva vanguardia | 1 | 1 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| real murcia | 4 | 0 | beniajan |
| bosco cieza | 0 | 2 | santomera |
| jumilla | 4 | 3 | rincon de seca |
| ronda sur | 4 | 2 | plus ultra |
| murcia promesas | 1 | 6 | san miguel |
| calasparra | 2 | 3 | muleño |
| vistabella alcantarilla | 4 | 1 | cabezo de torres |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| peña madridista ciudad del sol lorca | 2 | 4 | vistabella alcantarilla |
| beniajan | 2 | 1 | nueva vanguardia |
| santomera | 0 | 0 | real murcia |
| rincon de seca | 6 | 0 | bosco cieza |
| plus ultra | 3 | 5 | jumilla |
| san miguel | 1 | 0 | ronda sur |
| muleño | 7 | 2 | murcia promesas |
| cabezo de torres | 0 | 2 | calasparra |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| peña madridista ciudad del sol lorca | 1 | 3 | beniajan |
| nueva vanguardia | 1 | 1 | santomera |
| real murcia | 3 | 0 | rincon de seca |
| bosco cieza | 0 | 1 | plus ultra |
| jumilla | 2 | 0 | san miguel |
| ronda sur | 0 | 2 | muleño |
| murcia promesas | 1 | 2 | cabezo de torres |
| vistabella alcantarilla | 2 | 2 | calasparra |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| beniajan | 0 | 4 | vistabella alcantarilla |
| santomera | 2 | 1 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| rincon de seca | 5 | 1 | nueva vanguardia |
| plus ultra | 1 | 7 | real murcia |
| san miguel | 8 | 1 | bosco cieza |
| muleño | 3 | 3 | jumilla |
| cabezo de torres | 3 | 2 | ronda sur |
| calasparra | 2 | 0 | murcia promesas |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| beniajan | 4 | 2 | santomera |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 1 | 5 | rincon de seca |
| nueva vanguardia | 3 | 2 | plus ultra |
| real murcia | 7 | 2 | san miguel |
| bosco cieza | 1 | 3 | muleño |
| jumilla | 0 | 2 | cabezo de torres |
| ronda sur | 6 | 1 | calasparra |
| vistabella alcantarilla | 13 | 0 | murcia promesas |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| santomera | 1 | 1 | vistabella alcantarilla |
| rincon de seca | 5 | 2 | beniajan |
| plus ultra | 1 | 1 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| san miguel | 2 | 1 | nueva vanguardia |
| muleño | 0 | 7 | real murcia |
| cabezo de torres | 2 | 1 | bosco cieza |
| calasparra | 1 | 1 | jumilla |
| murcia promesas | 0 | 7 | ronda sur |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| santomera | 0 | 2 | rincon de seca |
| beniajan | 1 | 0 | plus ultra |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 1 | 0 | san miguel |
| nueva vanguardia | 5 | 2 | muleño |
| real murcia | 5 | 1 | cabezo de torres |
| bosco cieza | 2 | 0 | calasparra |
| jumilla | 3 | 1 | murcia promesas |
| vistabella alcantarilla | 1 | 1 | ronda sur |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| rincon de seca | 1 | 1 | vistabella alcantarilla |
| plus ultra | 1 | 2 | santomera |
| san miguel | 4 | 0 | beniajan |
| muleño | 2 | 1 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| cabezo de torres | 0 | 2 | nueva vanguardia |
| calasparra | 1 | 11 | real murcia |
| murcia promesas | 3 | 3 | bosco cieza |
| ronda sur | 2 | 2 | jumilla |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| rincon de seca | 0 | 1 | plus ultra |
| santomera | 2 | 2 | san miguel |
| beniajan | 1 | 2 | muleño |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 2 | 7 | cabezo de torres |
| nueva vanguardia | 0 | 2 | calasparra |
| real murcia | 11 | 0 | murcia promesas |
| bosco cieza | 2 | 2 | ronda sur |
| vistabella alcantarilla | 1 | 2 | jumilla |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 3 | 2 | plus ultra |
| san miguel | 3 | 2 | rincon de seca |
| muleño | 2 | 1 | santomera |
| cabezo de torres | 7 | 3 | beniajan |
| calasparra | 3 | 3 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| murcia promesas | 0 | 4 | nueva vanguardia |
| jumilla | 4 | 2 | bosco cieza |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| plus ultra | 1 | 5 | san miguel |
| rincon de seca | 0 | 2 | muleño |
| santomera | 6 | 3 | cabezo de torres |
| beniajan | 8 | 1 | calasparra |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 3 | 1 | murcia promesas |
| nueva vanguardia | 1 | 3 | ronda sur |
| real murcia | 7 | 3 | jumilla |
| bosco cieza | 2 | 7 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| real murcia | 8 | 0 | bosco cieza |
| nueva vanguardia | 3 | 7 | jumilla |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 1 | 2 | ronda sur |
| beniajan | 4 | 3 | murcia promesas |
| santomera | 3 | 3 | calasparra |
| rincon de seca | 4 | 0 | cabezo de torres |
| plus ultra | 2 | 1 | muleño |
| san miguel | 4 | 2 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 2 | 7 | real murcia |
| bosco cieza | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| jumilla | 2 | 1 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| ronda sur | 2 | 1 | beniajan |
| murcia promesas | 1 | 6 | santomera |
| calasparra | 2 | 1 | rincon de seca |
| cabezo de torres | 1 | 1 | plus ultra |
| muleño | 1 | 1 | san miguel |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| nueva vanguardia | 0 | 0 | real murcia |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 0 | bosco cieza |
| beniajan | 0 | 0 | jumilla |
| santomera | 0 | 0 | ronda sur |
| rincon de seca | 0 | 0 | murcia promesas |
| plus ultra | 0 | 0 | calasparra |
| san miguel | 0 | 0 | cabezo de torres |
| muleño | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| real murcia | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| bosco cieza | 0 | 0 | beniajan |
| jumilla | 0 | 0 | santomera |
| ronda sur | 0 | 0 | rincon de seca |
| murcia promesas | 0 | 0 | plus ultra |
| calasparra | 0 | 0 | san miguel |
| cabezo de torres | 0 | 0 | muleño |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| beniajan | 0 | 0 | real murcia |
| santomera | 0 | 0 | bosco cieza |
| rincon de seca | 0 | 0 | jumilla |
| plus ultra | 0 | 0 | ronda sur |
| san miguel | 0 | 0 | murcia promesas |
| muleño | 0 | 0 | calasparra |
| cabezo de torres | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| nueva vanguardia | 0 | 0 | beniajan |
| real murcia | 0 | 0 | santomera |
| bosco cieza | 0 | 0 | rincon de seca |
| jumilla | 0 | 0 | plus ultra |
| ronda sur | 0 | 0 | san miguel |
| murcia promesas | 0 | 0 | muleño |
| calasparra | 0 | 0 | cabezo de torres |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| beniajan | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| santomera | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| rincon de seca | 0 | 0 | real murcia |
| plus ultra | 0 | 0 | bosco cieza |
| san miguel | 0 | 0 | jumilla |
| muleño | 0 | 0 | ronda sur |
| cabezo de torres | 0 | 0 | murcia promesas |
| calasparra | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 0 | 0 | beniajan |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 0 | santomera |
| nueva vanguardia | 0 | 0 | rincon de seca |
| real murcia | 0 | 0 | plus ultra |
| bosco cieza | 0 | 0 | san miguel |
| jumilla | 0 | 0 | muleño |
| ronda sur | 0 | 0 | cabezo de torres |
| murcia promesas | 0 | 0 | calasparra |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| santomera | 0 | 0 | beniajan |
| rincon de seca | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| plus ultra | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| san miguel | 0 | 0 | real murcia |
| muleño | 0 | 0 | bosco cieza |
| cabezo de torres | 0 | 0 | jumilla |
| calasparra | 0 | 0 | ronda sur |
| murcia promesas | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 0 | 0 | santomera |
| beniajan | 0 | 0 | rincon de seca |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 0 | plus ultra |
| nueva vanguardia | 0 | 0 | san miguel |
| real murcia | 0 | 0 | muleño |
| bosco cieza | 0 | 0 | cabezo de torres |
| jumilla | 0 | 0 | calasparra |
| ronda sur | 0 | 0 | murcia promesas |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| rincon de seca | 0 | 0 | santomera |
| plus ultra | 0 | 0 | beniajan |
| san miguel | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| muleño | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| cabezo de torres | 0 | 0 | real murcia |
| calasparra | 0 | 0 | bosco cieza |
| murcia promesas | 0 | 0 | jumilla |
| ronda sur | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| vistabella alcantarilla | 0 | 0 | rincon de seca |
| santomera | 0 | 0 | plus ultra |
| beniajan | 0 | 0 | san miguel |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 0 | muleño |
| nueva vanguardia | 0 | 0 | cabezo de torres |
| real murcia | 0 | 0 | calasparra |
| bosco cieza | 0 | 0 | murcia promesas |
| jumilla | 0 | 0 | ronda sur |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| plus ultra | 0 | 0 | rincon de seca |
| san miguel | 0 | 0 | santomera |
| muleño | 0 | 0 | beniajan |
| cabezo de torres | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| calasparra | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| murcia promesas | 0 | 0 | real murcia |
| ronda sur | 0 | 0 | bosco cieza |
| jumilla | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| plus ultra | 0 | 0 | vistabella alcantarilla |
| rincon de seca | 0 | 0 | san miguel |
| santomera | 0 | 0 | muleño |
| beniajan | 0 | 0 | cabezo de torres |
| peña madridista ciudad del sol lorca | 0 | 0 | calasparra |
| nueva vanguardia | 0 | 0 | murcia promesas |
| real murcia | 0 | 0 | ronda sur |
| bosco cieza | 0 | 0 | jumilla |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| san miguel | 0 | 0 | plus ultra |
| muleño | 0 | 0 | rincon de seca |
| cabezo de torres | 0 | 0 | santomera |
| calasparra | 0 | 0 | beniajan |
| murcia promesas | 0 | 0 | peña madridista ciudad del sol lorca |
| ronda sur | 0 | 0 | nueva vanguardia |
| jumilla | 0 | 0 | real murcia |
| vistabella alcantarilla | 0 | 0 | bosco cieza |
2014-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.