
Portero
1

Interior izquierdo
11

Lateral izquierdo
12

Portero
13

Central
14

Mediocentro
15

Central
16

Extremo derecha
17

Mediocentro
18

Delantero centro
19

Lateral derecho
2

Extremo izquierda
20

Delantero centro
21

Lateral derecho
22

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Extremo izquierda
7

Mediocentro
8

Delantero centro
9

Preparador

Segundo entrenador

Entrenador

Fisio
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | FC Jumilla | 34 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 60 | 29 | 72 | |
| 2 | Real Murcia Imperial CF | 34 | 9 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 56 | 20 | 69 | |
| 3 | Huércal-Overa CF | 34 | 11 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 60 | 33 | 68 | |
| 4 | Águilas FC | 34 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 67 | 30 | 64 | |
| 5 | Mar Menor CF | 34 | 10 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | 47 | 32 | 60 | |
| 6 | Yeclano Deportivo | 34 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 56 | 43 | 56 | |
| 7 | Deportiva Minera | 34 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 43 | 42 | 50 | |
| 8 | La Unión CF | 34 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 | 44 | 46 | 47 | |
| 9 | FC Pinatar Arena | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 42 | 44 | 45 | |
| 10 | CD Plus Ultra | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 50 | 59 | 43 | |
| 11 | Muleño CF | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 43 | 41 | 39 | |
| 12 | El Palmar CF | 34 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 44 | 51 | 39 | |
| 13 | AD Caravaca | 34 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 37 | 48 | 38 | |
| 14 | Fortuna Camping Fuente | 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 48 | 61 | 38 | |
| 15 | EF Alhama - Disprol Quimica | 34 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 40 | 59 | 35 | |
| 16 | Cartagena FC | 34 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 36 | 58 | 35 | |
| 17 | CF Molina Gruas La Variante | 34 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | 55 | 29 | |
| 18 | CD Cieza | 34 | 4 | 2 | 11 | 0 | 3 | 14 | 23 | 77 | 17 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Águilas FC | 4 | 0 | CD Cieza |
| AD Caravaca | 1 | 2 | La Unión CF |
| CD Plus Ultra | 0 | 1 | Huércal-Overa CF |
| Real Murcia Imperial CF | 1 | 0 | Mar Menor CF |
| FC Pinatar Arena | 2 | 0 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Cartagena FC | 2 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| Deportiva Minera | 1 | 1 | El Palmar CF |
| Muleño CF | 1 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| FC Jumilla | 2 | 3 | Yeclano Deportivo |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cieza | 0 | 4 | FC Jumilla |
| La Unión CF | 0 | 2 | Águilas FC |
| Huércal-Overa CF | 1 | 0 | AD Caravaca |
| Mar Menor CF | 2 | 1 | CD Plus Ultra |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 0 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| Fortuna Camping Fuente | 2 | 1 | FC Pinatar Arena |
| El Palmar CF | 0 | 1 | Cartagena FC |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 2 | Deportiva Minera |
| Yeclano Deportivo | 2 | 0 | Muleño CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cieza | 2 | 5 | La Unión CF |
| Águilas FC | 3 | 0 | Huércal-Overa CF |
| AD Caravaca | 0 | 1 | Mar Menor CF |
| CD Plus Ultra | 3 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Real Murcia Imperial CF | 3 | 1 | Fortuna Camping Fuente |
| FC Pinatar Arena | 1 | 0 | El Palmar CF |
| Cartagena FC | 2 | 3 | CF Molina Gruas La Variante |
| Deportiva Minera | 2 | 1 | Yeclano Deportivo |
| FC Jumilla | 1 | 0 | Muleño CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| La Unión CF | 2 | 3 | FC Jumilla |
| Huércal-Overa CF | 4 | 0 | CD Cieza |
| Mar Menor CF | 0 | 1 | Águilas FC |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 1 | 0 | AD Caravaca |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 2 | CD Plus Ultra |
| El Palmar CF | 0 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 0 | FC Pinatar Arena |
| Yeclano Deportivo | 2 | 1 | Cartagena FC |
| Muleño CF | 1 | 1 | Deportiva Minera |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| La Unión CF | 0 | 1 | Huércal-Overa CF |
| CD Cieza | 1 | 2 | Mar Menor CF |
| Águilas FC | 7 | 0 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| AD Caravaca | 1 | 1 | Fortuna Camping Fuente |
| CD Plus Ultra | 3 | 2 | El Palmar CF |
| Real Murcia Imperial CF | 2 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| FC Pinatar Arena | 0 | 0 | Yeclano Deportivo |
| Cartagena FC | 0 | 2 | Muleño CF |
| FC Jumilla | 0 | 0 | Deportiva Minera |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Huércal-Overa CF | 0 | 4 | FC Jumilla |
| Mar Menor CF | 1 | 2 | La Unión CF |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 2 | 2 | CD Cieza |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 1 | Águilas FC |
| El Palmar CF | 1 | 3 | AD Caravaca |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 1 | CD Plus Ultra |
| Yeclano Deportivo | 0 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| Muleño CF | 2 | 2 | FC Pinatar Arena |
| Deportiva Minera | 3 | 2 | Cartagena FC |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Huércal-Overa CF | 2 | 3 | Mar Menor CF |
| La Unión CF | 0 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| CD Cieza | 1 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| Águilas FC | 1 | 2 | El Palmar CF |
| AD Caravaca | 2 | 0 | CF Molina Gruas La Variante |
| CD Plus Ultra | 3 | 3 | Yeclano Deportivo |
| Real Murcia Imperial CF | 2 | 0 | Muleño CF |
| Deportiva Minera | 2 | 1 | FC Pinatar Arena |
| FC Jumilla | 2 | 0 | Cartagena FC |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Mar Menor CF | 0 | 1 | FC Jumilla |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 1 | 3 | Huércal-Overa CF |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 3 | La Unión CF |
| El Palmar CF | 1 | 1 | CD Cieza |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 1 | Águilas FC |
| Yeclano Deportivo | 0 | 1 | AD Caravaca |
| Muleño CF | 8 | 1 | CD Plus Ultra |
| Deportiva Minera | 0 | 0 | Real Murcia Imperial CF |
| Cartagena FC | 1 | 1 | FC Pinatar Arena |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Mar Menor CF | 1 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Huércal-Overa CF | 3 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| La Unión CF | 1 | 2 | El Palmar CF |
| CD Cieza | 3 | 2 | CF Molina Gruas La Variante |
| Águilas FC | 2 | 2 | Yeclano Deportivo |
| AD Caravaca | 1 | 1 | Muleño CF |
| CD Plus Ultra | 0 | 1 | Deportiva Minera |
| Real Murcia Imperial CF | 8 | 0 | Cartagena FC |
| FC Jumilla | 2 | 1 | FC Pinatar Arena |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EF Alhama - Disprol Quimica | 2 | 2 | FC Jumilla |
| Fortuna Camping Fuente | 2 | 0 | Mar Menor CF |
| El Palmar CF | 0 | 2 | Huércal-Overa CF |
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 1 | La Unión CF |
| Yeclano Deportivo | 2 | 0 | CD Cieza |
| Muleño CF | 0 | 1 | Águilas FC |
| Deportiva Minera | 2 | 0 | AD Caravaca |
| Cartagena FC | 2 | 1 | CD Plus Ultra |
| FC Pinatar Arena | 1 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EF Alhama - Disprol Quimica | 2 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| Mar Menor CF | 2 | 0 | El Palmar CF |
| Huércal-Overa CF | 3 | 0 | CF Molina Gruas La Variante |
| La Unión CF | 1 | 2 | Yeclano Deportivo |
| CD Cieza | 0 | 1 | Muleño CF |
| Águilas FC | 0 | 0 | Deportiva Minera |
| AD Caravaca | 2 | 1 | Cartagena FC |
| CD Plus Ultra | 0 | 1 | FC Pinatar Arena |
| FC Jumilla | 0 | 0 | Real Murcia Imperial CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Fortuna Camping Fuente | 2 | 1 | FC Jumilla |
| El Palmar CF | 1 | 3 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 1 | Mar Menor CF |
| Yeclano Deportivo | 0 | 0 | Huércal-Overa CF |
| Muleño CF | 1 | 2 | La Unión CF |
| Deportiva Minera | 3 | 1 | CD Cieza |
| Cartagena FC | 0 | 0 | Águilas FC |
| FC Pinatar Arena | 1 | 1 | AD Caravaca |
| Real Murcia Imperial CF | 2 | 2 | CD Plus Ultra |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 1 | El Palmar CF |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 1 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| Mar Menor CF | 2 | 0 | Yeclano Deportivo |
| Huércal-Overa CF | 3 | 2 | Muleño CF |
| La Unión CF | 1 | 1 | Deportiva Minera |
| CD Cieza | 3 | 1 | Cartagena FC |
| Águilas FC | 2 | 1 | FC Pinatar Arena |
| AD Caravaca | 1 | 1 | Real Murcia Imperial CF |
| FC Jumilla | 6 | 0 | CD Plus Ultra |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| El Palmar CF | 1 | 2 | FC Jumilla |
| CF Molina Gruas La Variante | 2 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| Yeclano Deportivo | 1 | 0 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Muleño CF | 0 | 2 | Mar Menor CF |
| Deportiva Minera | 1 | 3 | Huércal-Overa CF |
| Cartagena FC | 0 | 1 | La Unión CF |
| FC Pinatar Arena | 2 | 1 | CD Cieza |
| Real Murcia Imperial CF | 1 | 0 | Águilas FC |
| CD Plus Ultra | 3 | 1 | AD Caravaca |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| El Palmar CF | 2 | 0 | CF Molina Gruas La Variante |
| Fortuna Camping Fuente | 0 | 0 | Yeclano Deportivo |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 0 | 1 | Muleño CF |
| Mar Menor CF | 1 | 3 | Deportiva Minera |
| Huércal-Overa CF | 0 | 1 | Cartagena FC |
| La Unión CF | 2 | 1 | FC Pinatar Arena |
| CD Cieza | 0 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| Águilas FC | 4 | 0 | CD Plus Ultra |
| FC Jumilla | 1 | 0 | AD Caravaca |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 1 | 2 | CF Molina Gruas La Variante |
| Yeclano Deportivo | 1 | 3 | El Palmar CF |
| Muleño CF | 4 | 3 | Fortuna Camping Fuente |
| Deportiva Minera | 1 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Cartagena FC | 2 | 0 | Mar Menor CF |
| FC Pinatar Arena | 1 | 3 | Huércal-Overa CF |
| Real Murcia Imperial CF | 0 | 0 | La Unión CF |
| CD Plus Ultra | 2 | 1 | CD Cieza |
| AD Caravaca | 2 | 1 | Águilas FC |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 1 | Yeclano Deportivo |
| El Palmar CF | 1 | 0 | Muleño CF |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 1 | Deportiva Minera |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 1 | 1 | Cartagena FC |
| Mar Menor CF | 2 | 0 | FC Pinatar Arena |
| Huércal-Overa CF | 0 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| La Unión CF | 1 | 1 | CD Plus Ultra |
| CD Cieza | 1 | 0 | AD Caravaca |
| Águilas FC | 3 | 1 | FC Jumilla |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cieza | 1 | 3 | Águilas FC |
| La Unión CF | 2 | 0 | AD Caravaca |
| Huércal-Overa CF | 1 | 0 | CD Plus Ultra |
| Mar Menor CF | 0 | 0 | Real Murcia Imperial CF |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 3 | 0 | FC Pinatar Arena |
| Fortuna Camping Fuente | 2 | 1 | Cartagena FC |
| El Palmar CF | 3 | 1 | Deportiva Minera |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 1 | Muleño CF |
| Yeclano Deportivo | 1 | 3 | FC Jumilla |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 2 | 0 | CD Cieza |
| Águilas FC | 1 | 2 | La Unión CF |
| AD Caravaca | 0 | 3 | Huércal-Overa CF |
| CD Plus Ultra | 0 | 1 | Mar Menor CF |
| Real Murcia Imperial CF | 2 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| FC Pinatar Arena | 2 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| Cartagena FC | 1 | 3 | El Palmar CF |
| Deportiva Minera | 1 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| Muleño CF | 0 | 2 | Yeclano Deportivo |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| La Unión CF | 2 | 0 | CD Cieza |
| Huércal-Overa CF | 1 | 1 | Águilas FC |
| Mar Menor CF | 1 | 0 | AD Caravaca |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 0 | 3 | CD Plus Ultra |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 1 | Real Murcia Imperial CF |
| El Palmar CF | 0 | 1 | FC Pinatar Arena |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 3 | Cartagena FC |
| Yeclano Deportivo | 2 | 0 | Deportiva Minera |
| Muleño CF | 0 | 1 | FC Jumilla |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 1 | 0 | La Unión CF |
| CD Cieza | 1 | 1 | Huércal-Overa CF |
| Águilas FC | 2 | 1 | Mar Menor CF |
| AD Caravaca | 2 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| CD Plus Ultra | 2 | 1 | Fortuna Camping Fuente |
| Real Murcia Imperial CF | 3 | 1 | El Palmar CF |
| FC Pinatar Arena | 3 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| Cartagena FC | 3 | 1 | Yeclano Deportivo |
| Deportiva Minera | 0 | 2 | Muleño CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Huércal-Overa CF | 5 | 0 | La Unión CF |
| Mar Menor CF | 5 | 1 | CD Cieza |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 2 | 6 | Águilas FC |
| Fortuna Camping Fuente | 3 | 3 | AD Caravaca |
| El Palmar CF | 1 | 0 | CD Plus Ultra |
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 1 | Real Murcia Imperial CF |
| Yeclano Deportivo | 2 | 3 | FC Pinatar Arena |
| Muleño CF | 0 | 0 | Cartagena FC |
| Deportiva Minera | 1 | 2 | FC Jumilla |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 1 | 0 | Huércal-Overa CF |
| La Unión CF | 0 | 2 | Mar Menor CF |
| CD Cieza | 1 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Águilas FC | 3 | 1 | Fortuna Camping Fuente |
| AD Caravaca | 0 | 0 | El Palmar CF |
| CD Plus Ultra | 4 | 0 | CF Molina Gruas La Variante |
| Real Murcia Imperial CF | 1 | 2 | Yeclano Deportivo |
| FC Pinatar Arena | 3 | 1 | Muleño CF |
| Cartagena FC | 0 | 1 | Deportiva Minera |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Mar Menor CF | 2 | 0 | Huércal-Overa CF |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 3 | 0 | La Unión CF |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 0 | CD Cieza |
| El Palmar CF | 2 | 0 | Águilas FC |
| CF Molina Gruas La Variante | 2 | 1 | AD Caravaca |
| Yeclano Deportivo | 1 | 2 | CD Plus Ultra |
| Muleño CF | 1 | 1 | Real Murcia Imperial CF |
| FC Pinatar Arena | 1 | 2 | Deportiva Minera |
| Cartagena FC | 1 | 0 | FC Jumilla |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 2 | 0 | Mar Menor CF |
| Huércal-Overa CF | 3 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| La Unión CF | 1 | 0 | Fortuna Camping Fuente |
| CD Cieza | 1 | 0 | El Palmar CF |
| Águilas FC | 0 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| AD Caravaca | 1 | 4 | Yeclano Deportivo |
| CD Plus Ultra | 2 | 1 | Muleño CF |
| Real Murcia Imperial CF | 1 | 3 | Deportiva Minera |
| FC Pinatar Arena | 0 | 1 | Cartagena FC |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| EF Alhama - Disprol Quimica | 2 | 1 | Mar Menor CF |
| Fortuna Camping Fuente | 2 | 1 | Huércal-Overa CF |
| El Palmar CF | 2 | 2 | La Unión CF |
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 0 | CD Cieza |
| Yeclano Deportivo | 2 | 2 | Águilas FC |
| Muleño CF | 2 | 1 | AD Caravaca |
| Deportiva Minera | 1 | 1 | CD Plus Ultra |
| Cartagena FC | 0 | 3 | Real Murcia Imperial CF |
| FC Pinatar Arena | 1 | 2 | FC Jumilla |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 1 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Mar Menor CF | 4 | 1 | Fortuna Camping Fuente |
| Huércal-Overa CF | 3 | 1 | El Palmar CF |
| La Unión CF | 2 | 3 | CF Molina Gruas La Variante |
| CD Cieza | 0 | 3 | Yeclano Deportivo |
| Águilas FC | 2 | 1 | Muleño CF |
| AD Caravaca | 2 | 0 | Deportiva Minera |
| CD Plus Ultra | 2 | 2 | Cartagena FC |
| Real Murcia Imperial CF | 0 | 0 | FC Pinatar Arena |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| El Palmar CF | 0 | 2 | Mar Menor CF |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 3 | Huércal-Overa CF |
| Yeclano Deportivo | 1 | 3 | La Unión CF |
| Muleño CF | 3 | 0 | CD Cieza |
| Deportiva Minera | 0 | 1 | Águilas FC |
| Cartagena FC | 1 | 4 | AD Caravaca |
| FC Pinatar Arena | 4 | 2 | CD Plus Ultra |
| Real Murcia Imperial CF | 1 | 1 | FC Jumilla |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 2 | 0 | Fortuna Camping Fuente |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 1 | 3 | El Palmar CF |
| Mar Menor CF | 1 | 0 | CF Molina Gruas La Variante |
| Huércal-Overa CF | 1 | 1 | Yeclano Deportivo |
| La Unión CF | 0 | 0 | Muleño CF |
| CD Cieza | 0 | 3 | Deportiva Minera |
| Águilas FC | 2 | 2 | Cartagena FC |
| AD Caravaca | 1 | 1 | FC Pinatar Arena |
| CD Plus Ultra | 1 | 2 | Real Murcia Imperial CF |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| El Palmar CF | 1 | 3 | Fortuna Camping Fuente |
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 1 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Yeclano Deportivo | 3 | 2 | Mar Menor CF |
| Muleño CF | 1 | 2 | Huércal-Overa CF |
| Deportiva Minera | 2 | 1 | La Unión CF |
| Cartagena FC | 3 | 0 | CD Cieza |
| FC Pinatar Arena | 1 | 1 | Águilas FC |
| Real Murcia Imperial CF | 1 | 1 | AD Caravaca |
| CD Plus Ultra | 1 | 2 | FC Jumilla |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jumilla | 3 | 3 | El Palmar CF |
| Fortuna Camping Fuente | 0 | 3 | CF Molina Gruas La Variante |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 0 | 2 | Yeclano Deportivo |
| Mar Menor CF | 2 | 1 | Muleño CF |
| Huércal-Overa CF | 3 | 0 | Deportiva Minera |
| La Unión CF | 4 | 0 | Cartagena FC |
| CD Cieza | 0 | 1 | FC Pinatar Arena |
| Águilas FC | 2 | 0 | Real Murcia Imperial CF |
| AD Caravaca | 2 | 1 | CD Plus Ultra |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CF Molina Gruas La Variante | 0 | 5 | El Palmar CF |
| Yeclano Deportivo | 5 | 1 | Fortuna Camping Fuente |
| Muleño CF | 2 | 0 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| Deportiva Minera | 1 | 2 | Mar Menor CF |
| Cartagena FC | 0 | 1 | Huércal-Overa CF |
| FC Pinatar Arena | 2 | 1 | La Unión CF |
| Real Murcia Imperial CF | 4 | 0 | CD Cieza |
| CD Plus Ultra | 2 | 2 | Águilas FC |
| AD Caravaca | 0 | 2 | FC Jumilla |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CF Molina Gruas La Variante | 1 | 2 | FC Jumilla |
| El Palmar CF | 1 | 3 | Yeclano Deportivo |
| Fortuna Camping Fuente | 1 | 1 | Muleño CF |
| EF Alhama - Disprol Quimica | 3 | 1 | Deportiva Minera |
| Mar Menor CF | 1 | 1 | Cartagena FC |
| Huércal-Overa CF | 3 | 1 | FC Pinatar Arena |
| La Unión CF | 0 | 3 | Real Murcia Imperial CF |
| CD Cieza | 0 | 3 | CD Plus Ultra |
| Águilas FC | 4 | 0 | AD Caravaca |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Yeclano Deportivo | 1 | 1 | CF Molina Gruas La Variante |
| Muleño CF | 2 | 0 | El Palmar CF |
| Deportiva Minera | 2 | 2 | Fortuna Camping Fuente |
| Cartagena FC | 0 | 2 | EF Alhama - Disprol Quimica |
| FC Pinatar Arena | 1 | 0 | Mar Menor CF |
| Real Murcia Imperial CF | 0 | 0 | Huércal-Overa CF |
| CD Plus Ultra | 1 | 0 | La Unión CF |
| AD Caravaca | 3 | 1 | CD Cieza |
| FC Jumilla | 0 | 2 | Águilas FC |
2014-08-31
Alineación local : Vivancos , Antoñico (45min) 24 , Jorge Mora , Marcos Aroca (75min) 14 , Máxi , Carlos , Miguel , Castillo , Huéscar , Isi , Edu (67min) 4
Alineación visitante :
Arbitro : D. Sánchez López
Crónica :
2014-09-07
Alineación local : Vivancos , Antoñico , Jorge Mora , Paco (65min) 7 , Máxi , Cuartero , Miguel , Castillo , Huéscar (65min) 4 , Isi , Edu (73min) 9
Alineación visitante :
Arbitro : D. Morales Gonzalez
Crónica :
2014-09-14
Alineación local : Dani , Antoñico (56min) 23 , Jorge Mora , Marcos Aroca , Máxi , Cuartero , Miguel (69min) 3 , Castillo , Huéscar , Isi (80min) 9 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. De Haro Tirado
Crónica :
2014-09-21
Alineación local : Dani , Jorge Mora , Vicente (61min) 7 , Paco , Máxi , Carlos , Miguel (85min) 5 , Castillo , Huéscar (76min) 2 , Isi ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Moya García
Crónica :
2014-10-05
Alineación local : Vivancos , Antoñico , Vicente (75min) 6 , Paco , Máxi , Carlos , Adolfo (82min) 5 , Castillo , Huéscar , Isi , (68min) 17
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ojaos Valera
Crónica :
2014-10-12
Alineación local : Vivancos , Antoñico , Jorge Mora , Paco , Máxi , Carlos (82min) 2 , Miguel (84min) 3 , Castillo , Huéscar , Isi (88min) 9 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Galindo Marín
Crónica :
2014-10-19
Alineación local : Vivancos , Antoñico , Jorge Mora , Máxi , Paco (69min) 23 , Carlos , Adolfo (60min) 17 , Castillo (63min) 5 , Huéscar , Isi ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Luna Martínez
Crónica :
2014-10-26
Alineación local : Dani , Antoñico , Vicente , Manu (31min) 24 , Máxi (65min) 2 , Carlos , Miguel (73min) 3 , Castillo , Huéscar , Isi ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Villalba Gabaldón
Crónica :
2014-11-02
Alineación local : Dani , Párraga , Vicente (70min) 4 , Paco , Máxi , Carlos , Miguel (45min) 5 , , Huéscar , Adolfo (60min) 6 , Álex Rosa
Alineación visitante :
Arbitro : D. Campoy Candela
Crónica :
2014-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Gallego Gambín
Crónica :
2014-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Martínez Madrona
Crónica :
2014-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Luna Martínez
Crónica :
2014-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Romero Pérez
Crónica :
2014-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Moya García
Crónica :
2014-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Sánchez Navarro
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro :
Crónica :
2015-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ojaos Sánchez
Crónica :
2015-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Candela Campoy
Crónica :
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ros Gómez
Crónica :
2015-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Luna Martínez
Crónica :
2015-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Martínez Madrona
Crónica :
2015-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Fuentes Torrano
Crónica :
2015-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Abellán Gil
Crónica :
2015-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Gea Penalva
Crónica :
2015-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Martinez Martinez
Crónica :
2015-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Villalba Gabaldón
Crónica :
2015-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Lax Franco
Crónica :
2015-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ojaos Valera
Crónica :
2015-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. De Haro Tirado
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.