Portero
1
Delantero centro
10
Lateral izquierdo
12
Portero
13
Lateral derecho
14
Interior derecho
17
Mediocentro
19
Central
2
Central
27
Central
4
Mediocentro
5
Mediocentro
6
Delantero centro
7
Mediocentro
8
Interior izquierdo
9
Entrenador
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UCAM-GUADALUPE | 13 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 37 | 8 | 32 | |
2 | REAL MURCIA CF SAD | 13 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 10 | 29 | 10 | 32 | |
3 | RANERO CF | 13 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 10 | 24 | 8 | 32 | |
4 | NUEVA VANGUARDIA | 13 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 36 | 15 | 29 | |
5 | LORCA CFB | 13 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 27 | 21 | 24 | |
6 | CD Plus Ultra | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | 29 | 24 | 22 | |
7 | EF TORRE PACHECO | 14 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 30 | 21 | 21 | |
8 | CARTAGENA FC | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 24 | 19 | 21 | |
9 | ADM LORQUI | 13 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 21 | 23 | 17 | |
10 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 13 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 11 | 16 | 27 | 15 | |
11 | CD MEDITERRANEO | 12 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | 15 | 20 | 13 | |
12 | AD RINCON DE SECA | 12 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 21 | 45 | 12 | |
13 | CD CIEZA | 13 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 12 | 18 | 28 | 10 | |
14 | ACR EF AGUILAS | 13 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 12 | 27 | 8 | |
15 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 14 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 31 | 7 | |
16 | CF MOLINA | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 40 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD RINCON DE SECA | 0 | 9 | UCAM-GUADALUPE |
REAL MURCIA CF SAD | 1 | 1 | RANERO CF |
CD Plus Ultra | 2 | 1 | ACR EF AGUILAS |
LORCA CFB | 2 | 2 | CARTAGENA FC |
CF MOLINA | 4 | 2 | CD MEDITERRANEO |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 1 | EF TORRE PACHECO |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 2 | 5 | NUEVA VANGUARDIA |
CD CIEZA | 1 | 3 | ADM LORQUI |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UCAM-GUADALUPE | 7 | 1 | CD CIEZA |
RANERO CF | 5 | 1 | AD RINCON DE SECA |
ACR EF AGUILAS | 0 | 4 | REAL MURCIA CF SAD |
CARTAGENA FC | 3 | 0 | CD Plus Ultra |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | LORCA CFB |
EF TORRE PACHECO | 4 | 0 | CF MOLINA |
NUEVA VANGUARDIA | 1 | 1 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
ADM LORQUI | 2 | 3 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UCAM-GUADALUPE | 1 | 0 | RANERO CF |
AD RINCON DE SECA | 5 | 0 | ACR EF AGUILAS |
REAL MURCIA CF SAD | 2 | 1 | CARTAGENA FC |
CD Plus Ultra | 4 | 0 | CD MEDITERRANEO |
LORCA CFB | 1 | 0 | EF TORRE PACHECO |
CF MOLINA | 0 | 4 | NUEVA VANGUARDIA |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 1 | 2 | ADM LORQUI |
CD CIEZA | 2 | 3 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
RANERO CF | 1 | 0 | CD CIEZA |
ACR EF AGUILAS | 0 | 1 | UCAM-GUADALUPE |
CARTAGENA FC | 5 | 1 | AD RINCON DE SECA |
CD MEDITERRANEO | 0 | 1 | REAL MURCIA CF SAD |
EF TORRE PACHECO | 4 | 3 | CD Plus Ultra |
NUEVA VANGUARDIA | 7 | 1 | LORCA CFB |
ADM LORQUI | 2 | 1 | CF MOLINA |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 2 | 1 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
RANERO CF | 2 | 0 | ACR EF AGUILAS |
UCAM-GUADALUPE | 5 | 1 | CARTAGENA FC |
REAL MURCIA CF SAD | 3 | 0 | EF TORRE PACHECO |
CD Plus Ultra | 1 | 2 | NUEVA VANGUARDIA |
LORCA CFB | 4 | 1 | ADM LORQUI |
CF MOLINA | 1 | 2 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
CD CIEZA | 2 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ACR EF AGUILAS | 2 | 2 | CD CIEZA |
CARTAGENA FC | 0 | 1 | RANERO CF |
CD MEDITERRANEO | 1 | 1 | UCAM-GUADALUPE |
EF TORRE PACHECO | 8 | 1 | AD RINCON DE SECA |
NUEVA VANGUARDIA | 3 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
ADM LORQUI | 3 | 0 | CD Plus Ultra |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 1 | LORCA CFB |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 5 | 3 | CF MOLINA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ACR EF AGUILAS | 2 | 3 | CARTAGENA FC |
RANERO CF | 1 | 0 | CD MEDITERRANEO |
UCAM-GUADALUPE | 2 | 2 | EF TORRE PACHECO |
AD RINCON DE SECA | 2 | 5 | NUEVA VANGUARDIA |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | ADM LORQUI |
CD Plus Ultra | 2 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
LORCA CFB | 3 | 1 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
CD CIEZA | 3 | 0 | CF MOLINA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CARTAGENA FC | 1 | 1 | CD CIEZA |
CD MEDITERRANEO | 3 | 0 | ACR EF AGUILAS |
EF TORRE PACHECO | 0 | 2 | RANERO CF |
NUEVA VANGUARDIA | 2 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
ADM LORQUI | 5 | 0 | AD RINCON DE SECA |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 5 | REAL MURCIA CF SAD |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 2 | CD Plus Ultra |
CF MOLINA | 1 | 3 | LORCA CFB |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CARTAGENA FC | 1 | 1 | CD MEDITERRANEO |
ACR EF AGUILAS | 1 | 3 | EF TORRE PACHECO |
RANERO CF | 3 | 2 | NUEVA VANGUARDIA |
UCAM-GUADALUPE | 4 | 0 | ADM LORQUI |
AD RINCON DE SECA | 2 | 4 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
REAL MURCIA CF SAD | 1 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
CD Plus Ultra | 3 | 0 | CF MOLINA |
CD CIEZA | 1 | 4 | LORCA CFB |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD MEDITERRANEO | 2 | 1 | CD CIEZA |
EF TORRE PACHECO | 0 | 1 | CARTAGENA FC |
NUEVA VANGUARDIA | 2 | 1 | ACR EF AGUILAS |
ADM LORQUI | 2 | 2 | RANERO CF |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 1 | UCAM-GUADALUPE |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 2 | 1 | AD RINCON DE SECA |
CF MOLINA | 1 | 5 | REAL MURCIA CF SAD |
LORCA CFB | 4 | 2 | CD Plus Ultra |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD MEDITERRANEO | 2 | 4 | EF TORRE PACHECO |
CARTAGENA FC | 1 | 3 | NUEVA VANGUARDIA |
ACR EF AGUILAS | 3 | 0 | ADM LORQUI |
RANERO CF | 2 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
UCAM-GUADALUPE | 3 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
AD RINCON DE SECA | 1 | 0 | CF MOLINA |
REAL MURCIA CF SAD | 2 | 1 | LORCA CFB |
CD CIEZA | 1 | 1 | CD Plus Ultra |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | CD CIEZA |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
ADM LORQUI | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | RANERO CF |
CF MOLINA | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
LORCA CFB | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
CD Plus Ultra | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | ADM LORQUI |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
RANERO CF | 0 | 0 | CF MOLINA |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | LORCA CFB |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
CD CIEZA | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
ADM LORQUI | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
CF MOLINA | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
LORCA CFB | 0 | 0 | RANERO CF |
CD Plus Ultra | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | ADM LORQUI |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | CF MOLINA |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | LORCA CFB |
RANERO CF | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
RANERO CF | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | LORCA CFB |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | CF MOLINA |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
ADM LORQUI | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | RANERO CF |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
CD Plus Ultra | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
LORCA CFB | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
CF MOLINA | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | ADM LORQUI |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
RANERO CF | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | LORCA CFB |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | CF MOLINA |
ADM LORQUI | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 0 | 0 | RANERO CF |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
CD Plus Ultra | 2 | 2 | EF TORRE PACHECO |
LORCA CFB | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
CF MOLINA | 0 | 0 | ADM LORQUI |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | RANERO CF |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
ADM LORQUI | 0 | 0 | LORCA CFB |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | CF MOLINA |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
RANERO CF | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
CD Plus Ultra | 0 | 0 | ADM LORQUI |
LORCA CFB | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
CF MOLINA | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CARTAGENA FC | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | RANERO CF |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
ADM LORQUI | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | LORCA CFB |
CF MOLINA | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
RANERO CF | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | ADM LORQUI |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
CD Plus Ultra | 4 | 1 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
LORCA CFB | 0 | 0 | CF MOLINA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | RANERO CF |
ADM LORQUI | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
CF MOLINA | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
LORCA CFB | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 2 | 3 | CD MEDITERRANEO |
CARTAGENA FC | 2 | 1 | EF TORRE PACHECO |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
RANERO CF | 2 | 1 | ADM LORQUI |
UCAM-GUADALUPE | 1 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
AD RINCON DE SECA | 4 | 1 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
REAL MURCIA CF SAD | 3 | 2 | CF MOLINA |
CD Plus Ultra | 2 | 2 | LORCA CFB |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EF TORRE PACHECO | 1 | 1 | CD MEDITERRANEO |
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 3 | CARTAGENA FC |
ADM LORQUI | 0 | 2 | ACR EF AGUILAS |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 2 | RANERO CF |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 1 | 2 | UCAM-GUADALUPE |
CF MOLINA | 1 | 3 | AD RINCON DE SECA |
LORCA CFB | 1 | 2 | REAL MURCIA CF SAD |
CD Plus Ultra | 1 | 1 | CD CIEZA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD CIEZA | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | ADM LORQUI |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
RANERO CF | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | CF MOLINA |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | LORCA CFB |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
ADM LORQUI | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
CF MOLINA | 0 | 0 | RANERO CF |
LORCA CFB | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
CD Plus Ultra | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | CD CIEZA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
NUEVA VANGUARDIA | 0 | 0 | CD CIEZA |
EF TORRE PACHECO | 0 | 0 | ADM LORQUI |
CD MEDITERRANEO | 0 | 0 | FB YECLA MOPAL TAPIZADOS |
CARTAGENA FC | 0 | 0 | UCAM-CIUDAD JARDIN EF |
ACR EF AGUILAS | 0 | 0 | CF MOLINA |
RANERO CF | 0 | 0 | LORCA CFB |
UCAM-GUADALUPE | 0 | 0 | CD Plus Ultra |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | REAL MURCIA CF SAD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ADM LORQUI | 0 | 0 | NUEVA VANGUARDIA |
FB YECLA MOPAL TAPIZADOS | 0 | 0 | EF TORRE PACHECO |
UCAM-CIUDAD JARDIN EF | 0 | 0 | CD MEDITERRANEO |
CF MOLINA | 0 | 0 | CARTAGENA FC |
LORCA CFB | 0 | 0 | ACR EF AGUILAS |
CD Plus Ultra | 0 | 0 | RANERO CF |
REAL MURCIA CF SAD | 0 | 0 | UCAM-GUADALUPE |
CD CIEZA | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
2013-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Mal partido del plus este sábado, no se ha marcado correctamente al equipo rival y se han producido muchas perdidas de balón en el inicio de jugada. Errores defensivos generales y poca intensidad en las marcas. Pocas oportunidades de gol por nuestra parte, debemos trabajar más y aprender de estos partidos para evitar que nos vuelva ocurrir en los próximos. Nuestro peor partido desde que hemos comenzado.
2013-10-27
Alineación local : JUANKA , Alberto , SOUFI , SALVA (min) 0 , JUAN FRAN , (min) 0 , ROCA , KIKO (min) 0 , MIKI (min) 0 , MIGUEL , MARIO ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Se ha dado un paso importante, no por el resultado sino por lo que hemos visto en el terreno de juego, nada que ver con el partido de la semana pasada. Esta vez parece que los jugadores han entendido que el trabajo colectivo y el sacrificio son el camino del triunfo. Bajo un calor insoportable todos y digo todos los que han participado en el partido han corrido desde el primer minuto. Primera parte que se tendría que haber movido el marcador con varias oportunidades claras mano a mano con el portero pero no se ha conseguido marcar. En la segunda también hemos tenido varias oportunidades claras y por fin se ha marcado, dando un poco de tranquilidad y reconociendo la labor del equipo. Enfrente un equipo que no es malo y que ha intentado empatar, dando algún que otro susto por lo justo del marcador. En las postrimerias del segundo tiempo nuestro Miki se ha sacado un golpe franco directo a toda la escuadra que nos ha dado la tranquilidad de que este partido no se perdia. Es de agradecer el trabajo colectivo tanto en defensa como en ataque, la limpieza en el juego y la predisposición para ocupar otra vez las posiciones correspondientes en el terreno de juego. Que sea el primer paso para un buen caminar del equipo.
2013-11-10
Alineación local : JUANKA , Alberto , MARIO , JUAN FRAN , SOUFI , MIKI , CARLOS (69min) 11 , MIGUEL (56min) 14 , ROCA (79min) 18 , , JONY (74min) 19 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.MIGUEL PEREZ PEÑALVER
Crónica : Buen partido, jugado como equipo, lucha y entrega, seguridad en todas las lineas y ayudas constantes por parte de todos, lo de yecla no fue una casualidad, si continuamos en esta linea de trabajo y mejoramos los automatismos de movimientos de todos podemos mejorar aún más nuestro juego. Seguir confiando unos de otros y trabajar por el equipo.
2013-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. José Abellán Saavedra
Crónica : Tres puntos valiosos, jugamos contra el último clasificado y esto hace que no se de tanto mérito a lo conseguido, partido con un comienzo desesperante, muchos balones sin dueño pasando por encima de unos y otros sin bajarlo y jugar que es lo que debemos hacer. A poco que se bajo y dimos tres pases vimos el peligro que se puede ocasionar en la meta rival, fruto de esto el primer gol, que se consigue terminando el primer tiempo, muestra de que no estábamos haciendo las cosas bien. Descanso y salimos con las cosas un poco mas claras, jugar el balón, fruto de esto se obtiene el segundo gol, muy bien movido el balón y ejecutado por todos. El tercer gol demuestra que hay que tirar a puerta desde fuera, tenemos jugadores capaces de marcar, hay que seguir intentándolo en próximos partidos. Contento con jugadores como Pedro, Juan José y Zapata que están disponiendo de menos minutos y que han salido y han rendido muy bien, eso es un equipo, estar disponible y hacerlo bien cuando se es necesario, hay muchos partidos por jugar. Por otro lado no estoy contento con el que una vez nos vemos superiores todos quieren marcar y no hemos disfrutado tocando y manejando el balón cuando se nos ha puesto todo de cara. Tres ganados, pero ahora vienen equipos fuertes, vamos a ver si somos capaces de dar un poco más todos.
2013-11-23
Alineación local : , Alberto , MARIO , MIKI , MIGUEL (59min) 9 , KIKO , SOUFI (70min) 19 , JUAN FRAN (79min) 18 , (52min) 23 , ROCA , JONY ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. José Luis Mtnez Guerrer
Crónica : Imposible jugar contra 12, hemos salido ordenados y mentalizados de lo importante del partido, continuando en la linea de los últimos partidos, pero con viento a favor no hemos sabido aprovechar este factor para tirar a puerta con mas insistencia. Nos hemos adelantado en el marcador y en el primer saque de esquina que han tenido, estando tres jugadores fuera de juego el árbitro nos ha dado la primera idea de lo que nos esperaba, dando el gol legal. Segunda parte ya sin aire ni a favor ni en contra y todo controlado,comenzamos a sufrir las interrupciones del árbitro cada vez que recuperamos un balón al contrario en disputa. Una jugada sin peligro que Alberto se tira a blocar el balón resulta que desgraciadamente se le va de las manos dejando solo al delantero contrario que nos pone por debajo en el marcador, bajón anímico y partido de cara para ellos y el árbitro que no dejaría lugar a duda hacia donde se inclinaría el partido. Se ha intentado levantar el resultado pero con mas corazón que cabeza y muy desquiciados por el árbitro, tenemos que aprender y jugar con mas idea y velocidad estos partidos, no es tanta la diferencia vista en el campo entre nosotros y el Lorca, ahora toca preparar el partido de Cieza que no va ser nada fácil por el campo y el rival. Venga chicos esta es la línea a seguir.
2013-12-01
Alineación local : JUANKA , Alberto , MIKI , CARLOS , MIGUEL , ROCA , KIKO (63min) 23 , (76min) 14 , SOUFI , JUAN FRAN , SALVA
Alineación visitante :
Arbitro : D. Alejandro López García
Crónica : Buena primera parte, campo pequeño y con viento en contra, salimos como en los últimos partidos, concentrados y sabiendo que no nos pueden hacer ocasiones. Se cumple y se disponen de ocasiones suficientes para poder retirarnos al descanso con un 0-3 perfectamente, pero no materializamos esas ocasiones. En la segunda mitad salimos con el mismo sistema y las mismas ideas, pero con la ventaja del marcador. Pero nos encontramos un equipo contrario mucho mas agresivo en todos los aspectos, agresividad que nos descentra y en lugar de jugar con el resultado, nos empezamos a ir del partido buscando cada uno su jugada, lo que deja en mas de una ocasión a la defensa desprotegida, hasta que en un robo tonto en el centro del campo y no encontrandose el equipo bien colocado nos cuesta el gol del empate. Pudimos marcar en alguna ocasión pero no tan claras como la primera mitad, cosa que ellos también pudieron marcar un segundo que evitó Juanka en una buena parada. No estoy contento con el resultado, pero nos lo merecemos, la igualdad de los equipos es muy grande y si no somos capaces de jugar con la misma disciplina posicional los 80 minutos, nos pasará mas de una vez esto.
2014-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Empate que nos sabe a poco, primeros veinte minutos muy buenos de juego, pero continuamos con nuestra falta de puntería, se repite lo de mediterráneo, partidos que en 20 minutos deberíamos ir 2-0 por juego y ocasiones, luego ellos en la primera que disparan a puerta nos hacen 0-1. Por lo menos no bajamos los brazos como antes y tras realizar los cambios el equipo parece que reacciona y somos capaces de marcar el 1-1 en una jugada de saque de esquina, poco después en una jugada de finalización de Jony, nos ponemos por delante, pero en lugar de parar el juego y jugar a favor de resultado, nos aparecen lagunas en el centro del campo, tanto que se planta un jugador solo hasta el borde el área provocando una falta que nos costaría el 2-2. La hemos tenido hasta el final, pero esta vez no ha podido ser, me quedo con el trabajo de todos y que parece no bajamos los brazos ante un resultado adverso, debemos mejorar el tiro a puerta y no perder tan facilmente la concentración en el centro del campo, estoy contento con todos. Destacar también el debut de Juan Pedro, que ha jugado muy bien dando tranquilidad y un gran saque de puerta, volvemos a tener la portería muy bien cubierta con los dos porterazos que tenemos. Respirar profundamente que este finde nos medimos a un gran equipo, vamos a ver de que estamos hechos.
2014-03-08
Alineación local : Juan Pedro , MARIO , JOAQUIN , MIGUEL , CARLOS , MIKI , SOUFI , SALVA , ZAPATA (47min) 11 , ROCA , JUAN FRAN
Alineación visitante :
Arbitro : D.Francisco Ruiz Sanchez
Crónica :
2014-03-29
Alineación local : Juan Pedro , Alberto , MARIO , JOAQUIN , MIGUEL , CARLOS , MIKI , KIKO , SOUFI , JONY , ZAPATA (81min) 13
Alineación visitante :
Arbitro : D. Aaron Vigueras Rubio
Crónica : Partido complicado por la categoría del rival, primera mitad muy disputada con ocasiones por los dos lados y falta de ajustar las marcas de los rivales para controlar mas el juego. En la segunda mitad, si que ajustamos mas estas marcas y fue nuestra la iniciativa del juego y las ocasiones. Nos adelantamos con un gol de saque de esquina directo, pero la alegría duró poco, el arbitro se inventa un penalty, lo lanzan y paradón de Juan Pedro, pero lo que digo, lo hace repetir, claro si lo pita para empatar no va dejar de escapar la oportunidad. Muchas faltas en nuestro campo que no son y no para de pitar, pero nos sobreponemos y en un lanzamiento de falta fantástico de Carlos, nos adelantamos en el marcador, el equipo contrario se queda con diez y estamos apunto de marcar el 3º, pero incomprensiblemente Jony no acierta en el mano a mano y en el minuto 80 en situación de fuera de juego arranca su extremo y nos marca el empate. Buen partido en cuanto intensidad y ganas, nos falto rematar el partido, pero estoy contento con el trabajo de todos.
2014-04-06
Alineación local : Alberto , MARIO , MIKI , CARLOS , MIGUEL , KIKO , SOUFI (73min) 15 , SALVA , JOAQUIN , JONY , Juan Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
