J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Plus Ultra | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 93 | 35 | 49 | |
2 | RONDA-SUR | 18 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 83 | 26 | 42 | |
3 | MAR MENOR CF | 19 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 69 | 34 | 42 | |
4 | AD ATL ZENETA | 18 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 94 | 45 | 37 | |
5 | EF LOS ALCAZARES | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 100 | 52 | 31 | |
6 | EFB PUENTE TOCINOS B | 17 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 59 | 36 | 31 | |
7 | AD RINCON DE SECA | 18 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 49 | 59 | 29 | |
8 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 18 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 63 | 49 | 25 | |
9 | AED TORREAGUERA | 18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 48 | 80 | 15 | |
10 | EF ESPARRAGAL | 18 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 37 | 76 | 12 | |
11 | ROLDAN AD | 18 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 47 | 96 | 10 | |
12 | FRUYPER-TIÑOSA FC | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 167 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD ATL ZENETA | 10 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
CD Plus Ultra | 3 | 0 | ROLDAN AD |
MAR MENOR CF | 2 | 5 | EFB PUENTE TOCINOS B |
AED TORREAGUERA | 8 | 2 | AD RINCON DE SECA |
EF ESPARRAGAL | 1 | 7 | RONDA-SUR |
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 3 | 5 | EF LOS ALCAZARES |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD ATL ZENETA | 8 | 2 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
ROLDAN AD | 12 | 1 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
EFB PUENTE TOCINOS B | 1 | 3 | CD Plus Ultra |
AD RINCON DE SECA | 0 | 2 | MAR MENOR CF |
RONDA-SUR | 3 | 1 | AED TORREAGUERA |
EF LOS ALCAZARES | 9 | 3 | EF ESPARRAGAL |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AD ATL ZENETA | 7 | 4 | ROLDAN AD |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 0 | 0 | EFB PUENTE TOCINOS B |
CD Plus Ultra | 5 | 1 | AD RINCON DE SECA |
MAR MENOR CF | 3 | 6 | RONDA-SUR |
AED TORREAGUERA | 2 | 8 | EF LOS ALCAZARES |
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 0 | 0 | EF ESPARRAGAL |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ROLDAN AD | 2 | 3 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
EFB PUENTE TOCINOS B | 5 | 2 | AD ATL ZENETA |
AD RINCON DE SECA | 7 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
RONDA-SUR | 3 | 3 | CD Plus Ultra |
EF LOS ALCAZARES | 4 | 6 | MAR MENOR CF |
EF ESPARRAGAL | 3 | 2 | AED TORREAGUERA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ROLDAN AD | 1 | 7 | EFB PUENTE TOCINOS B |
AD ATL ZENETA | 9 | 0 | AD RINCON DE SECA |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 0 | 12 | RONDA-SUR |
CD Plus Ultra | 7 | 3 | EF LOS ALCAZARES |
MAR MENOR CF | 2 | 0 | EF ESPARRAGAL |
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 4 | 1 | AED TORREAGUERA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EFB PUENTE TOCINOS B | 3 | 1 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
AD RINCON DE SECA | 6 | 3 | ROLDAN AD |
RONDA-SUR | 3 | 1 | AD ATL ZENETA |
EF LOS ALCAZARES | 13 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
EF ESPARRAGAL | 0 | 5 | CD Plus Ultra |
AED TORREAGUERA | 0 | 9 | MAR MENOR CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EFB PUENTE TOCINOS B | 3 | 3 | AD RINCON DE SECA |
ROLDAN AD | 0 | 8 | RONDA-SUR |
AD ATL ZENETA | 4 | 3 | EF LOS ALCAZARES |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 1 | 10 | EF ESPARRAGAL |
CD Plus Ultra | 2 | 1 | AED TORREAGUERA |
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 2 | 4 | MAR MENOR CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AD RINCON DE SECA | 2 | 1 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
RONDA-SUR | 3 | 1 | EFB PUENTE TOCINOS B |
EF LOS ALCAZARES | 10 | 1 | ROLDAN AD |
EF ESPARRAGAL | 0 | 7 | AD ATL ZENETA |
AED TORREAGUERA | 9 | 1 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
MAR MENOR CF | 2 | 3 | CD Plus Ultra |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD RINCON DE SECA | 1 | 1 | RONDA-SUR |
EFB PUENTE TOCINOS B | 3 | 3 | EF LOS ALCAZARES |
ROLDAN AD | 5 | 1 | EF ESPARRAGAL |
AD ATL ZENETA | 11 | 2 | AED TORREAGUERA |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 0 | 7 | MAR MENOR CF |
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 2 | 3 | CD Plus Ultra |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 1 | 1 | RONDA-SUR |
EF LOS ALCAZARES | 1 | 3 | AD RINCON DE SECA |
EF ESPARRAGAL | 2 | 6 | EFB PUENTE TOCINOS B |
AED TORREAGUERA | 5 | 2 | ROLDAN AD |
MAR MENOR CF | 2 | 3 | AD ATL ZENETA |
CD Plus Ultra | 16 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RONDA-SUR | 2 | 1 | EF LOS ALCAZARES |
AD RINCON DE SECA | 3 | 1 | EF ESPARRAGAL |
EFB PUENTE TOCINOS B | 2 | 1 | AED TORREAGUERA |
ROLDAN AD | 0 | 3 | MAR MENOR CF |
AD ATL ZENETA | 2 | 6 | CD Plus Ultra |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 1 | 7 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FRUYPER-TIÑOSA FC | 1 | 11 | AD ATL ZENETA |
ROLDAN AD | 1 | 8 | CD Plus Ultra |
EFB PUENTE TOCINOS B | 1 | 2 | MAR MENOR CF |
AD RINCON DE SECA | 5 | 4 | AED TORREAGUERA |
RONDA-SUR | 3 | 0 | EF ESPARRAGAL |
EF LOS ALCAZARES | 5 | 4 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 2 | 3 | AD ATL ZENETA |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 2 | 6 | ROLDAN AD |
CD Plus Ultra | 1 | 2 | EFB PUENTE TOCINOS B |
MAR MENOR CF | 2 | 4 | AD RINCON DE SECA |
AED TORREAGUERA | 1 | 6 | RONDA-SUR |
EF ESPARRAGAL | 1 | 10 | EF LOS ALCAZARES |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ROLDAN AD | 2 | 5 | AD ATL ZENETA |
EFB PUENTE TOCINOS B | 8 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
AD RINCON DE SECA | 3 | 2 | CD Plus Ultra |
RONDA-SUR | 1 | 2 | MAR MENOR CF |
EF LOS ALCAZARES | 9 | 2 | AED TORREAGUERA |
EF ESPARRAGAL | 2 | 3 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 6 | 1 | ROLDAN AD |
AD ATL ZENETA | 2 | 2 | EFB PUENTE TOCINOS B |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 2 | 3 | AD RINCON DE SECA |
CD Plus Ultra | 5 | 1 | RONDA-SUR |
MAR MENOR CF | 3 | 2 | EF LOS ALCAZARES |
AED TORREAGUERA | 3 | 1 | EF ESPARRAGAL |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EFB PUENTE TOCINOS B | 4 | 4 | ROLDAN AD |
AD RINCON DE SECA | 1 | 6 | AD ATL ZENETA |
RONDA-SUR | 9 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
EF LOS ALCAZARES | 4 | 0 | CD Plus Ultra |
EF ESPARRAGAL | 0 | 2 | MAR MENOR CF |
AED TORREAGUERA | 1 | 4 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 0 | 0 | EFB PUENTE TOCINOS B |
ROLDAN AD | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
AD ATL ZENETA | 0 | 0 | RONDA-SUR |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 0 | 0 | EF LOS ALCAZARES |
CD Plus Ultra | 2 | 1 | EF ESPARRAGAL |
MAR MENOR CF | 0 | 0 | AED TORREAGUERA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD RINCON DE SECA | 3 | 4 | EFB PUENTE TOCINOS B |
RONDA-SUR | 8 | 2 | ROLDAN AD |
EF LOS ALCAZARES | 7 | 2 | AD ATL ZENETA |
EF ESPARRAGAL | 6 | 4 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
AED TORREAGUERA | 2 | 6 | CD Plus Ultra |
MAR MENOR CF | 5 | 1 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
EFB PUENTE TOCINOS B | 0 | 0 | RONDA-SUR |
ROLDAN AD | 0 | 0 | EF LOS ALCAZARES |
AD ATL ZENETA | 0 | 0 | EF ESPARRAGAL |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 0 | 0 | AED TORREAGUERA |
CD Plus Ultra | 1 | 2 | MAR MENOR CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
RONDA-SUR | 0 | 0 | AD RINCON DE SECA |
EF LOS ALCAZARES | 0 | 0 | EFB PUENTE TOCINOS B |
EF ESPARRAGAL | 0 | 0 | ROLDAN AD |
AED TORREAGUERA | 0 | 0 | AD ATL ZENETA |
MAR MENOR CF | 0 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
CD Plus Ultra | 2 | 3 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
RONDA-SUR | 0 | 0 | UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B |
AD RINCON DE SECA | 0 | 0 | EF LOS ALCAZARES |
EFB PUENTE TOCINOS B | 0 | 0 | EF ESPARRAGAL |
ROLDAN AD | 0 | 0 | AED TORREAGUERA |
AD ATL ZENETA | 0 | 0 | MAR MENOR CF |
FRUYPER-TIÑOSA FC | 0 | 7 | CD Plus Ultra |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
EF LOS ALCAZARES | 3 | 6 | RONDA-SUR |
EF ESPARRAGAL | 5 | 2 | AD RINCON DE SECA |
AED TORREAGUERA | 3 | 2 | EFB PUENTE TOCINOS B |
MAR MENOR CF | 9 | 1 | ROLDAN AD |
CD Plus Ultra | 3 | 1 | AD ATL ZENETA |
UCAM MURCIA CF-STG EL MAYOR B | 14 | 0 | FRUYPER-TIÑOSA FC |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.