Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | REAL MURCIA CF SAD | 63 | 23 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 120 | 14 | |
2 | ![]() | EF TORRE PACHECO | 61 | 23 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 86 | 19 | |
3 | ![]() | UCAM MURCIA CF | 55 | 23 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 17 | 4 | 2 | 96 | 15 | |
4 | ![]() | FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD | 51 | 23 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 91 | 21 | |
5 | ![]() | LORCA CFB | 49 | 23 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 84 | 21 | |
6 | ![]() | RANERO CF | 48 | 23 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 69 | 23 | |
7 | ![]() | EF MURCIA PROMESAS | 40 | 23 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 7 | 49 | 30 | |
8 | ![]() | EMFB JUMILLA | 37 | 23 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 37 | 37 | |
9 | ![]() | CARTAGENA FC-UCAM | 31 | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 40 | 58 | |
10 | ![]() | EFB PINATAR | 25 | 23 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 47 | 58 | |
11 | ![]() | CD Plus Ultra | 23 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 12 | 34 | 60 | |
12 | ![]() | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM | 21 | 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 12 | 32 | 47 | |
13 | ![]() | CD MEDITERRANEO | 21 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 14 | 47 | 69 | |
14 | ![]() | SD FUTBOL BASE YECLA | 19 | 23 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 14 | 39 | 65 | |
15 | ![]() | ADM LORQUI | 14 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 15 | 23 | 90 | |
16 | ![]() | EF SANTA ANA | 14 | 23 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 17 | 30 | 98 | |
17 | ![]() | LA UNION | 7 | 23 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 20 | 9 | 127 | |
18 | ![]() | UD LOS GARRES | 6 | 23 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 | 13 | 94 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.