Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
AD REINO DE MURCIA B | 1 | 10 | CD Plus Ultra |
CD BARNES B | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
CD ESPARRAGAL | - | CD BENIEL | |
AD AZARBE | - | LOS RAMOS CF | |
CD BENIEL B | - | UD LOS GARRES | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | BENIAJAN UCAM CF | |
CF SANTOMERA | - | RANERO CF B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Plus Ultra | 0 | 4 | CF SANTOMERA |
EFB PUENTE TOCINOS | - | AD REINO DE MURCIA B | |
CD BENIEL | - | CD BARNES B | |
LOS RAMOS CF | - | CD ESPARRAGAL | |
UD LOS GARRES | - | AD AZARBE | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | CD BENIEL B | |
BENIAJAN UCAM CF | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
RANERO CF B | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Plus Ultra | 2 | 1 | EFB PUENTE TOCINOS |
AD REINO DE MURCIA B | - | CD BENIEL | |
CD BARNES B | - | LOS RAMOS CF | |
CD ESPARRAGAL | - | UD LOS GARRES | |
AD AZARBE | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
CD BENIEL B | - | BENIAJAN UCAM CF | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | RANERO CF B | |
CF SANTOMERA | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
EFB PUENTE TOCINOS | - | CF SANTOMERA | |
CD BENIEL | 4 | 1 | CD Plus Ultra |
LOS RAMOS CF | - | AD REINO DE MURCIA B | |
UD LOS GARRES | - | CD BARNES B | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | CD ESPARRAGAL | |
BENIAJAN UCAM CF | - | AD AZARBE | |
RANERO CF B | - | CD BENIEL B | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EFB PUENTE TOCINOS | - | CD BENIEL | |
CD Plus Ultra | 2 | 1 | LOS RAMOS CF |
AD REINO DE MURCIA B | - | UD LOS GARRES | |
CD BARNES B | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
CD ESPARRAGAL | - | BENIAJAN UCAM CF | |
AD AZARBE | - | RANERO CF B | |
CD BENIEL B | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
CF SANTOMERA | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD BENIEL | - | CF SANTOMERA | |
LOS RAMOS CF | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
UD LOS GARRES | 1 | 1 | CD Plus Ultra |
EDMF CHURRA-GESA B | - | AD REINO DE MURCIA B | |
BENIAJAN UCAM CF | - | CD BARNES B | |
RANERO CF B | - | CD ESPARRAGAL | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | AD AZARBE | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | CD BENIEL B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD BENIEL | - | LOS RAMOS CF | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | UD LOS GARRES | |
CD Plus Ultra | 3 | 1 | EDMF CHURRA-GESA B |
AD REINO DE MURCIA B | - | BENIAJAN UCAM CF | |
CD BARNES B | - | RANERO CF B | |
CD ESPARRAGAL | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
AD AZARBE | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
CF SANTOMERA | - | CD BENIEL B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
LOS RAMOS CF | - | CF SANTOMERA | |
UD LOS GARRES | - | CD BENIEL | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
BENIAJAN UCAM CF | 0 | 3 | CD Plus Ultra |
RANERO CF B | - | AD REINO DE MURCIA B | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | CD BARNES B | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | CD ESPARRAGAL | |
CD BENIEL B | - | AD AZARBE |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
LOS RAMOS CF | - | UD LOS GARRES | |
CD BENIEL | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | BENIAJAN UCAM CF | |
CD Plus Ultra | 3 | 1 | RANERO CF B |
AD REINO DE MURCIA B | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
CD BARNES B | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
CD ESPARRAGAL | - | CD BENIEL B | |
CF SANTOMERA | - | AD AZARBE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD LOS GARRES | - | CF SANTOMERA | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | LOS RAMOS CF | |
BENIAJAN UCAM CF | - | CD BENIEL | |
RANERO CF B | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | 3 | 1 | CD Plus Ultra |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | AD REINO DE MURCIA B | |
CD BENIEL B | - | CD BARNES B | |
AD AZARBE | - | CD ESPARRAGAL |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD LOS GARRES | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
LOS RAMOS CF | - | BENIAJAN UCAM CF | |
CD BENIEL | - | RANERO CF B | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
CD Plus Ultra | 7 | 2 | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B |
AD REINO DE MURCIA B | - | CD BENIEL B | |
CD BARNES B | - | AD AZARBE | |
CF SANTOMERA | - | CD ESPARRAGAL |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EDMF CHURRA-GESA B | - | CF SANTOMERA | |
BENIAJAN UCAM CF | - | UD LOS GARRES | |
RANERO CF B | - | LOS RAMOS CF | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | CD BENIEL | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
CD BENIEL B | 1 | 1 | CD Plus Ultra |
AD AZARBE | - | AD REINO DE MURCIA B | |
CD ESPARRAGAL | - | CD BARNES B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EDMF CHURRA-GESA B | - | BENIAJAN UCAM CF | |
UD LOS GARRES | - | RANERO CF B | |
LOS RAMOS CF | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
CD BENIEL | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | CD BENIEL B | |
CD Plus Ultra | 3 | 0 | AD AZARBE |
AD REINO DE MURCIA B | - | CD ESPARRAGAL | |
CF SANTOMERA | - | CD BARNES B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | BENIAJAN UCAM CF | |
RANERO CF B | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | UD LOS GARRES | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | LOS RAMOS CF | |
CD BENIEL B | - | CD BENIEL | |
AD AZARBE | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
CD ESPARRAGAL | 1 | 2 | CD Plus Ultra |
CD BARNES B | - | AD REINO DE MURCIA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
BENIAJAN UCAM CF | - | RANERO CF B | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
UD LOS GARRES | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
LOS RAMOS CF | - | CD BENIEL B | |
CD BENIEL | - | AD AZARBE | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | CD ESPARRAGAL | |
CD Plus Ultra | 1 | 1 | CD BARNES B |
AD REINO DE MURCIA B | - | CF SANTOMERA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Plus Ultra | - | AD REINO DE MURCIA B | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | CD BARNES B | |
CD BENIEL | - | CD ESPARRAGAL | |
LOS RAMOS CF | - | AD AZARBE | |
UD LOS GARRES | - | CD BENIEL B | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
BENIAJAN UCAM CF | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
RANERO CF B | - | CF SANTOMERA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | CD Plus Ultra | |
AD REINO DE MURCIA B | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
CD BARNES B | - | CD BENIEL | |
CD ESPARRAGAL | - | LOS RAMOS CF | |
AD AZARBE | - | UD LOS GARRES | |
CD BENIEL B | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | BENIAJAN UCAM CF | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | RANERO CF B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EFB PUENTE TOCINOS | - | CD Plus Ultra | |
CD BENIEL | - | AD REINO DE MURCIA B | |
LOS RAMOS CF | - | CD BARNES B | |
UD LOS GARRES | - | CD ESPARRAGAL | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | AD AZARBE | |
BENIAJAN UCAM CF | - | CD BENIEL B | |
RANERO CF B | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | CF SANTOMERA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
CD Plus Ultra | - | CD BENIEL | |
AD REINO DE MURCIA B | - | LOS RAMOS CF | |
CD BARNES B | - | UD LOS GARRES | |
CD ESPARRAGAL | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
AD AZARBE | - | BENIAJAN UCAM CF | |
CD BENIEL B | - | RANERO CF B | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD BENIEL | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
LOS RAMOS CF | - | CD Plus Ultra | |
UD LOS GARRES | - | AD REINO DE MURCIA B | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | CD BARNES B | |
BENIAJAN UCAM CF | - | CD ESPARRAGAL | |
RANERO CF B | - | AD AZARBE | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | CD BENIEL B | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | CF SANTOMERA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | CD BENIEL | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | LOS RAMOS CF | |
CD Plus Ultra | - | UD LOS GARRES | |
AD REINO DE MURCIA B | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
CD BARNES B | - | BENIAJAN UCAM CF | |
CD ESPARRAGAL | - | RANERO CF B | |
AD AZARBE | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
CD BENIEL B | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
LOS RAMOS CF | - | CD BENIEL | |
UD LOS GARRES | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | CD Plus Ultra | |
BENIAJAN UCAM CF | - | AD REINO DE MURCIA B | |
RANERO CF B | - | CD BARNES B | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | CD ESPARRAGAL | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | AD AZARBE | |
CD BENIEL B | - | CF SANTOMERA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | LOS RAMOS CF | |
CD BENIEL | - | UD LOS GARRES | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
CD Plus Ultra | - | BENIAJAN UCAM CF | |
AD REINO DE MURCIA B | - | RANERO CF B | |
CD BARNES B | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
CD ESPARRAGAL | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
AD AZARBE | - | CD BENIEL B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD LOS GARRES | - | LOS RAMOS CF | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | CD BENIEL | |
BENIAJAN UCAM CF | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
RANERO CF B | - | CD Plus Ultra | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | AD REINO DE MURCIA B | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | CD BARNES B | |
CD BENIEL B | - | CD ESPARRAGAL | |
AD AZARBE | - | CF SANTOMERA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | UD LOS GARRES | |
LOS RAMOS CF | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
CD BENIEL | - | BENIAJAN UCAM CF | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | RANERO CF B | |
CD Plus Ultra | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
AD REINO DE MURCIA B | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
CD BARNES B | - | CD BENIEL B | |
CD ESPARRAGAL | - | AD AZARBE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EDMF CHURRA-GESA B | - | UD LOS GARRES | |
BENIAJAN UCAM CF | - | LOS RAMOS CF | |
RANERO CF B | - | CD BENIEL | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | CD Plus Ultra | |
CD BENIEL B | - | AD REINO DE MURCIA B | |
AD AZARBE | - | CD BARNES B | |
CD ESPARRAGAL | - | CF SANTOMERA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF SANTOMERA | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
UD LOS GARRES | - | BENIAJAN UCAM CF | |
LOS RAMOS CF | - | RANERO CF B | |
CD BENIEL | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
CD Plus Ultra | - | CD BENIEL B | |
AD REINO DE MURCIA B | - | AD AZARBE | |
CD BARNES B | - | CD ESPARRAGAL |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
BENIAJAN UCAM CF | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
RANERO CF B | - | UD LOS GARRES | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | LOS RAMOS CF | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | CD BENIEL | |
CD BENIEL B | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
AD AZARBE | - | CD Plus Ultra | |
CD ESPARRAGAL | - | AD REINO DE MURCIA B | |
CD BARNES B | - | CF SANTOMERA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
BENIAJAN UCAM CF | - | CF SANTOMERA | |
EDMF CHURRA-GESA B | - | RANERO CF B | |
UD LOS GARRES | - | ATLETICO CABEZO DE TORRES | |
LOS RAMOS CF | - | AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | |
CD BENIEL | - | CD BENIEL B | |
EFB PUENTE TOCINOS | - | AD AZARBE | |
CD Plus Ultra | - | CD ESPARRAGAL | |
AD REINO DE MURCIA B | - | CD BARNES B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RANERO CF B | - | BENIAJAN UCAM CF | |
ATLETICO CABEZO DE TORRES | - | EDMF CHURRA-GESA B | |
AD VISTALEGRE MURCIA-UCAM B | - | UD LOS GARRES | |
CD BENIEL B | - | LOS RAMOS CF | |
AD AZARBE | - | CD BENIEL | |
CD ESPARRAGAL | - | EFB PUENTE TOCINOS | |
CD BARNES B | - | CD Plus Ultra | |
CF SANTOMERA | - | AD REINO DE MURCIA B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.