Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lorca CFB | 62 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 122 | 28 | |
2 | ![]() | Los Alcazares | 50 | 21 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 132 | 50 | |
3 | ![]() | Nueva Cartagena | 49 | 22 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 109 | 48 | |
4 | ![]() | EF Torre Pacheco | 46 | 22 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 65 | 36 | |
5 | ![]() | Futbol Club Cartagena | 45 | 22 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 94 | 37 | |
6 | ![]() | Huercal Overa | 45 | 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 93 | 49 | |
7 | ![]() | Lumbreras | 44 | 22 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 86 | 33 | |
8 | ![]() | Cartagena UCAM | 31 | 22 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 69 | 50 | |
9 | ![]() | Peña madridista Lorca | 28 | 21 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 11 | 60 | 54 | |
10 | ![]() | Mazarron | 26 | 22 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 90 | 82 | |
11 | ![]() | CD Mediterraneo | 25 | 22 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 56 | 60 | |
12 | ![]() | EFB Pinatar | 24 | 22 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 14 | 56 | 80 | |
13 | ![]() | CD Plus Ultra | 16 | 22 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 16 | 41 | 95 | |
14 | ![]() | Mar Menor | 11 | 22 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 49 | 116 | |
15 | ![]() | AD Barrio Peral | 9 | 22 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 19 | 45 | 112 | |
16 | ![]() | EF La Aljorra | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 13 | 250 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.