Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Mediterraneo | 3 | 3 | EF Torre Pacheco |
EFB Pinatar | 1 | 4 | Nueva Cartagena |
Lorca CFB | 5 | 0 | AD Barrio Peral |
Huercal Overa | 6 | 1 | Cartagena UCAM |
Mar Menor | 1 | 2 | CD Plus Ultra |
EF La Aljorra | 0 | 14 | Futbol Club Cartagena |
Los Alcazares | - | Peña madridista Lorca | |
Lumbreras | 2 | 0 | Mazarron |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
EF Torre Pacheco | 1 | 2 | Lumbreras |
Nueva Cartagena | 2 | 2 | CD Mediterraneo |
AD Barrio Peral | 3 | 5 | EFB Pinatar |
Cartagena UCAM | 2 | 3 | Lorca CFB |
CD Plus Ultra | 3 | 2 | Huercal Overa |
Futbol Club Cartagena | 10 | 0 | Mar Menor |
Peña madridista Lorca | 12 | 2 | EF La Aljorra |
Mazarron | 4 | 10 | Los Alcazares |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
EF Torre Pacheco | 4 | 3 | Nueva Cartagena |
CD Mediterraneo | 7 | 3 | AD Barrio Peral |
EFB Pinatar | 2 | 8 | Cartagena UCAM |
Lorca CFB | 7 | 0 | CD Plus Ultra |
Huercal Overa | 4 | 1 | Futbol Club Cartagena |
Mar Menor | 4 | 3 | Peña madridista Lorca |
EF La Aljorra | 1 | 14 | Mazarron |
Lumbreras | 0 | 5 | Los Alcazares |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Nueva Cartagena | 6 | 4 | Lumbreras |
AD Barrio Peral | 2 | 6 | EF Torre Pacheco |
Cartagena UCAM | 2 | 2 | CD Mediterraneo |
CD Plus Ultra | 2 | 5 | EFB Pinatar |
Futbol Club Cartagena | 1 | 4 | Lorca CFB |
Peña madridista Lorca | 1 | 5 | Huercal Overa |
Mazarron | 4 | 2 | Mar Menor |
Los Alcazares | 11 | 0 | EF La Aljorra |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Nueva Cartagena | 6 | 3 | AD Barrio Peral |
EF Torre Pacheco | 0 | 0 | Cartagena UCAM |
CD Mediterraneo | 5 | 0 | CD Plus Ultra |
EFB Pinatar | 2 | 5 | Futbol Club Cartagena |
Lorca CFB | 6 | 0 | Peña madridista Lorca |
Huercal Overa | 5 | 2 | Mazarron |
Mar Menor | 3 | 11 | Los Alcazares |
Lumbreras | 13 | 0 | EF La Aljorra |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AD Barrio Peral | 1 | 5 | Lumbreras |
Cartagena UCAM | 6 | 2 | Nueva Cartagena |
CD Plus Ultra | 2 | 3 | EF Torre Pacheco |
Futbol Club Cartagena | 4 | 0 | CD Mediterraneo |
Peña madridista Lorca | 3 | 1 | EFB Pinatar |
Mazarron | 3 | 6 | Lorca CFB |
Los Alcazares | 6 | 1 | Huercal Overa |
EF La Aljorra | 1 | 4 | Mar Menor |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AD Barrio Peral | - | Cartagena UCAM | |
Nueva Cartagena | - | CD Plus Ultra | |
EF Torre Pacheco | - | Futbol Club Cartagena | |
CD Mediterraneo | - | Peña madridista Lorca | |
EFB Pinatar | - | Mazarron | |
Lorca CFB | - | Los Alcazares | |
Huercal Overa | - | EF La Aljorra | |
Lumbreras | - | Mar Menor |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Cartagena UCAM | - | Lumbreras | |
CD Plus Ultra | - | AD Barrio Peral | |
Futbol Club Cartagena | - | Nueva Cartagena | |
Peña madridista Lorca | - | EF Torre Pacheco | |
Mazarron | - | CD Mediterraneo | |
Los Alcazares | - | EFB Pinatar | |
EF La Aljorra | - | Lorca CFB | |
Mar Menor | - | Huercal Overa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Cartagena UCAM | - | CD Plus Ultra | |
AD Barrio Peral | - | Futbol Club Cartagena | |
Nueva Cartagena | - | Peña madridista Lorca | |
EF Torre Pacheco | - | Mazarron | |
CD Mediterraneo | - | Los Alcazares | |
EFB Pinatar | - | EF La Aljorra | |
Lorca CFB | - | Mar Menor | |
Lumbreras | - | Huercal Overa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Plus Ultra | - | Lumbreras | |
Futbol Club Cartagena | - | Cartagena UCAM | |
Peña madridista Lorca | - | AD Barrio Peral | |
Mazarron | - | Nueva Cartagena | |
Los Alcazares | - | EF Torre Pacheco | |
EF La Aljorra | - | CD Mediterraneo | |
Mar Menor | - | EFB Pinatar | |
Huercal Overa | - | Lorca CFB |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Plus Ultra | - | Futbol Club Cartagena | |
Cartagena UCAM | - | Peña madridista Lorca | |
AD Barrio Peral | - | Mazarron | |
Nueva Cartagena | - | Los Alcazares | |
EF Torre Pacheco | - | EF La Aljorra | |
CD Mediterraneo | - | Mar Menor | |
EFB Pinatar | - | Huercal Overa | |
Lumbreras | - | Lorca CFB |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Futbol Club Cartagena | - | Lumbreras | |
Peña madridista Lorca | - | CD Plus Ultra | |
Mazarron | - | Cartagena UCAM | |
Los Alcazares | - | AD Barrio Peral | |
EF La Aljorra | - | Nueva Cartagena | |
Mar Menor | - | EF Torre Pacheco | |
Huercal Overa | - | CD Mediterraneo | |
Lorca CFB | - | EFB Pinatar |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Futbol Club Cartagena | - | Peña madridista Lorca | |
CD Plus Ultra | - | Mazarron | |
Cartagena UCAM | - | Los Alcazares | |
AD Barrio Peral | - | EF La Aljorra | |
Nueva Cartagena | - | Mar Menor | |
EF Torre Pacheco | - | Huercal Overa | |
CD Mediterraneo | - | Lorca CFB | |
Lumbreras | - | EFB Pinatar |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | Peña madridista Lorca | |
Mazarron | - | Futbol Club Cartagena | |
Los Alcazares | - | CD Plus Ultra | |
EF La Aljorra | - | Cartagena UCAM | |
Mar Menor | - | AD Barrio Peral | |
Huercal Overa | - | Nueva Cartagena | |
Lorca CFB | - | EF Torre Pacheco | |
EFB Pinatar | - | CD Mediterraneo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Peña madridista Lorca | - | Mazarron | |
Futbol Club Cartagena | - | Los Alcazares | |
CD Plus Ultra | - | EF La Aljorra | |
Cartagena UCAM | - | Mar Menor | |
AD Barrio Peral | - | Huercal Overa | |
Nueva Cartagena | - | Lorca CFB | |
EF Torre Pacheco | - | EFB Pinatar | |
CD Mediterraneo | - | Lumbreras |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EF Torre Pacheco | - | CD Mediterraneo | |
Nueva Cartagena | - | EFB Pinatar | |
AD Barrio Peral | - | Lorca CFB | |
Cartagena UCAM | - | Huercal Overa | |
CD Plus Ultra | - | Mar Menor | |
Futbol Club Cartagena | - | EF La Aljorra | |
Peña madridista Lorca | - | Los Alcazares | |
Mazarron | - | Lumbreras |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | EF Torre Pacheco | |
CD Mediterraneo | - | Nueva Cartagena | |
EFB Pinatar | - | AD Barrio Peral | |
Lorca CFB | - | Cartagena UCAM | |
Huercal Overa | - | CD Plus Ultra | |
Mar Menor | - | Futbol Club Cartagena | |
EF La Aljorra | - | Peña madridista Lorca | |
Los Alcazares | - | Mazarron |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Nueva Cartagena | - | EF Torre Pacheco | |
AD Barrio Peral | - | CD Mediterraneo | |
Cartagena UCAM | - | EFB Pinatar | |
CD Plus Ultra | - | Lorca CFB | |
Futbol Club Cartagena | - | Huercal Overa | |
Peña madridista Lorca | - | Mar Menor | |
Mazarron | - | EF La Aljorra | |
Los Alcazares | - | Lumbreras |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | Nueva Cartagena | |
EF Torre Pacheco | - | AD Barrio Peral | |
CD Mediterraneo | - | Cartagena UCAM | |
EFB Pinatar | - | CD Plus Ultra | |
Lorca CFB | - | Futbol Club Cartagena | |
Huercal Overa | - | Peña madridista Lorca | |
Mar Menor | - | Mazarron | |
EF La Aljorra | - | Los Alcazares |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD Barrio Peral | - | Nueva Cartagena | |
Cartagena UCAM | - | EF Torre Pacheco | |
CD Plus Ultra | - | CD Mediterraneo | |
Futbol Club Cartagena | - | EFB Pinatar | |
Peña madridista Lorca | - | Lorca CFB | |
Mazarron | - | Huercal Overa | |
Los Alcazares | - | Mar Menor | |
EF La Aljorra | - | Lumbreras |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | AD Barrio Peral | |
Nueva Cartagena | - | Cartagena UCAM | |
EF Torre Pacheco | - | CD Plus Ultra | |
CD Mediterraneo | - | Futbol Club Cartagena | |
EFB Pinatar | - | Peña madridista Lorca | |
Lorca CFB | - | Mazarron | |
Huercal Overa | - | Los Alcazares | |
Mar Menor | - | EF La Aljorra |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Cartagena UCAM | - | AD Barrio Peral | |
CD Plus Ultra | - | Nueva Cartagena | |
Futbol Club Cartagena | - | EF Torre Pacheco | |
Peña madridista Lorca | - | CD Mediterraneo | |
Mazarron | - | EFB Pinatar | |
Los Alcazares | - | Lorca CFB | |
EF La Aljorra | - | Huercal Overa | |
Mar Menor | - | Lumbreras |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | Cartagena UCAM | |
AD Barrio Peral | - | CD Plus Ultra | |
Nueva Cartagena | - | Futbol Club Cartagena | |
EF Torre Pacheco | - | Peña madridista Lorca | |
CD Mediterraneo | - | Mazarron | |
EFB Pinatar | - | Los Alcazares | |
Lorca CFB | - | EF La Aljorra | |
Huercal Overa | - | Mar Menor |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Plus Ultra | - | Cartagena UCAM | |
Futbol Club Cartagena | - | AD Barrio Peral | |
Peña madridista Lorca | - | Nueva Cartagena | |
Mazarron | - | EF Torre Pacheco | |
Los Alcazares | - | CD Mediterraneo | |
EF La Aljorra | - | EFB Pinatar | |
Mar Menor | - | Lorca CFB | |
Huercal Overa | - | Lumbreras |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | CD Plus Ultra | |
Cartagena UCAM | - | Futbol Club Cartagena | |
AD Barrio Peral | - | Peña madridista Lorca | |
Nueva Cartagena | - | Mazarron | |
EF Torre Pacheco | - | Los Alcazares | |
CD Mediterraneo | - | EF La Aljorra | |
EFB Pinatar | - | Mar Menor | |
Lorca CFB | - | Huercal Overa |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Futbol Club Cartagena | - | CD Plus Ultra | |
Peña madridista Lorca | - | Cartagena UCAM | |
Mazarron | - | AD Barrio Peral | |
Los Alcazares | - | Nueva Cartagena | |
EF La Aljorra | - | EF Torre Pacheco | |
Mar Menor | - | CD Mediterraneo | |
Huercal Overa | - | EFB Pinatar | |
Lorca CFB | - | Lumbreras |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Lumbreras | - | Futbol Club Cartagena | |
CD Plus Ultra | - | Peña madridista Lorca | |
Cartagena UCAM | - | Mazarron | |
AD Barrio Peral | - | Los Alcazares | |
Nueva Cartagena | - | EF La Aljorra | |
EF Torre Pacheco | - | Mar Menor | |
CD Mediterraneo | - | Huercal Overa | |
EFB Pinatar | - | Lorca CFB |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Peña madridista Lorca | - | Futbol Club Cartagena | |
Mazarron | - | CD Plus Ultra | |
Los Alcazares | - | Cartagena UCAM | |
EF La Aljorra | - | AD Barrio Peral | |
Mar Menor | - | Nueva Cartagena | |
Huercal Overa | - | EF Torre Pacheco | |
Lorca CFB | - | CD Mediterraneo | |
EFB Pinatar | - | Lumbreras |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Peña madridista Lorca | - | Lumbreras | |
Futbol Club Cartagena | - | Mazarron | |
CD Plus Ultra | - | Los Alcazares | |
Cartagena UCAM | - | EF La Aljorra | |
AD Barrio Peral | - | Mar Menor | |
Nueva Cartagena | - | Huercal Overa | |
EF Torre Pacheco | - | Lorca CFB | |
CD Mediterraneo | - | EFB Pinatar |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Mazarron | - | Peña madridista Lorca | |
Los Alcazares | - | Futbol Club Cartagena | |
EF La Aljorra | - | CD Plus Ultra | |
Mar Menor | - | Cartagena UCAM | |
Huercal Overa | - | AD Barrio Peral | |
Lorca CFB | - | Nueva Cartagena | |
EFB Pinatar | - | EF Torre Pacheco | |
Lumbreras | - | CD Mediterraneo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.